Veteran-owned business entities formed in Texas — page 6 of 7
2,049 companies whose address is in Austin.
| Company | Filing number | Entity type | Formed |
|---|---|---|---|
| Rocking Horse Homes LLC | 805356381 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 28, 2023 |
| Rodrigues Ventures LLC | 806810586 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| ROI Services of Texas LLC | 805774915 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 31, 2024 |
| Rojafy LLC | 805601513 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 24, 2024 |
| Rompus LLC | 806001986 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 21, 2025 |
| Ronther LLC | 805332574 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 6, 2023 |
| Root Cause Analysis Safety & Facility Solutions LLC | 804971351 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 15, 2023 |
| RoseDelandCo.Farms, LLC | 805507547 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 11, 2024 |
| Roseingham Enterprise Inc | 806702222 | Domestic For-Profit Corporation | Jul 14, 2026 |
| Roseingham Operation LLC | 806759835 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 20, 2026 |
| Rosewood Construction and Design, LLC. | 805985734 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 3, 2025 |
| Ross Clan Enterprise LLC | 805246436 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2023 |
| Royal Elite Business Solutions LLC | 805645218 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 31, 2024 |
| Royal Vows Wedding Co LTD | 805861323 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2025 |
| RPK Meats and Treats LLC | 805914334 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 20, 2025 |
| Ruach Aura LLC | 805101575 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 14, 2023 |
| RubyRed's Pet Care, LLC | 806261566 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 15, 2025 |
| RUMBARGER WOODWORKS LLC | 804502786 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 1, 2022 |
| Rx Savings Advocate LLC | 805294270 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 16, 2023 |
| Rx2i Software, LLC | 806266822 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 20, 2025 |
| S&K Consulting LLC | 805218464 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 18, 2023 |
| SABA COMMERCIAL SERVICES, LLC | 806606861 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 11, 2026 |
| Saba Realty Assets, LLC | 806604185 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 8, 2026 |
| Saber Aero LLC | 805087702 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 5, 2023 |
| Sable Path Navigation, LLC | 806591326 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 8, 2026 |
| Sable Shine LLC | 806496202 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 7, 2026 |
| SabotTX LLC | 806759285 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 20, 2026 |
| Sacred Willow Therapy, PLLC | 806750985 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 14, 2026 |
| SafetyVoice Consulting, LLC | 806732023 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 31, 2026 |
| Sage - Holistic Resources LLC | 806339988 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 4, 2025 |
| SAGE9AI LLC | 806642136 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 2, 2026 |
| Sago Brands LLC | 804852678 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 14, 2022 |
| Saint Syvion, LLC. | 804551780 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 19, 2022 |
| SaintKhris Photography LLC | 806025871 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 3, 2025 |
| SaintWolf Enterprises LLC | 806104964 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 27, 2025 |
| Saiyan Peptides LLC | 806782009 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2026 |
| Salado Biblical Solutions, LLC | 805811102 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 25, 2024 |
| Salado Christian Counseling, PLLC | 804746025 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 22, 2022 |
| Salinas Elite Hauling LLC | 806722299 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 28, 2026 |
| Salt Point Solutions, LLC | 806788164 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2026 |
| Salty Steve's Coastal Adventures LLC | 805866259 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 15, 2025 |
| SamsWell, LLC | 806357987 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 18, 2025 |
| SAN PAREIL LOGISTICS, LLC | 806699082 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 10, 2026 |
| Sanders & Co. Contracting Group, LLC | 806117360 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 9, 2025 |
| Sanderssol LLC | 805310486 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 18, 2023 |
| Sands Africa Commerce LLC | 806810508 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 22, 2026 |
| Sands Africa Federal Solutions, Inc | 806800246 | Domestic For-Profit Corporation | Sep 16, 2026 |
| Sands Africa Media, LLC | 806800213 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 16, 2026 |
| Sands Africa Realty LLC | 806804301 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 18, 2026 |
| Sands Africa Shared Services LLC | 806806713 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 19, 2026 |
| Sands IP Holdings LLC | 806806756 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 19, 2026 |
| Saniya cleaning service LLC | 806093688 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 19, 2025 |
| Sano Capital LLC | 806328088 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 1, 2025 |
| Santa Time LLC | 805700366 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 6, 2024 |
| Sarge's Call for Doodie LLC | 805710892 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 16, 2024 |
| SAUDAR LLC | 806807084 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 19, 2026 |
| SAVAGE DREAMS, LLC | 806221194 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 17, 2025 |
| Savage Ventures, LLC | 805878313 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 23, 2025 |
| Saxon Holdco LLC | 805408721 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 31, 2024 |
| Say It With Expressions LLC | 806550782 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 9, 2026 |
| SCANTEN MANAGEMENT, LLC | 804545438 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 26, 2022 |
| Scarvella Holdings, Inc. | 806441844 | Domestic For-Profit Corporation | Feb 6, 2026 |
| SCC Insights LLC | 806205089 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2025 |
| Schuhler Creative Holdings, LLC | 806726584 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 29, 2026 |
| SCOOBA LLC | 806779950 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 1, 2026 |
| Scott Capital Holdings, LLC | 805955370 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 16, 2025 |
| Scott Enterprise Consulting, LLC | 806770043 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2026 |
| SCP Ventures, LLC | 806615156 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 15, 2026 |
| SCS Unlimited, LLC | 806033959 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 7, 2025 |
| SD Leonard Consulting LLC | 806257921 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2025 |
| Sea Breeze Haven Holdings LLC | 806626439 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 22, 2026 |
| SEAL SKY LLC | 806240329 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 30, 2025 |
| Seaview Counseling Services PLLC | 805671331 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 20, 2024 |
| Second Mountain Ranch LLC | 806402217 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 13, 2026 |
| Seg Signature Studios LLC | 806672787 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 27, 2026 |
| Sekhmet Healing LLC | 806080621 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 12, 2025 |
| Self-Care By Delta LLC | 806603151 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 27, 2026 |
| Semantic AI, LLC | 806464407 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 3, 2026 |
| Semi Clouds LLC | 806722837 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 28, 2026 |
| SEMPER PORRO LLC | 806211646 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 10, 2025 |
| Semper Veritas LLC | 805687876 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2024 |
| Sendero Vertex LLC | 805613203 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 3, 2024 |
| Sentinel Consulting Solutions, LLC | 805266599 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2023 |
| Sentinel Group Services LLC | 806442540 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 8, 2026 |
| Sentinel Security Labs, LLC | 806500602 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 10, 2026 |
| Sentinel Vanguard Security LLC | 805206166 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 10, 2023 |
| SEPTAGON KINETICS, LLC | 806739132 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 6, 2026 |
| SERBISIO LLC | 805218765 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2023 |
| Service and Serenity Travel LLC | 805978106 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 3, 2025 |
| Sevyn21 Administrative Solutions LLC | 806574872 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 21, 2026 |
| Sew Mote It Be LLC | 804672791 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 4, 2022 |
| Shadow Advisors LLC | 805912885 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2025 |
| Shadow Ops Group LLC | 805791092 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 17, 2024 |
| SHAHI TRADING LLC | 805870875 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 23, 2025 |
| SharpLine CNC LLC | 805903274 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2025 |
| Shawn Barrett, M.D. Texas Anesthesia, PLLC | 805303746 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 8, 2023 |
| She Builds Investments LLC | 805751011 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 17, 2024 |
| Shea Estates Property Group LLC | 806692440 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 9, 2026 |
| Shell Logic Studio LLC. | 806521063 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 24, 2026 |
| Shellback Transit LLC | 804585312 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 10, 2022 |
| SHIELD & HONOR Co. LLC. | 806605507 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 8, 2026 |
| SHIFTED-FROM CHAOS TO ME, LLC | 806582150 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 24, 2026 |
| Shiloh Digital LLC | 806674123 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 26, 2026 |
| SHINE CC LOGISTICS LLC | 806130362 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 18, 2025 |
| Shirlee Ruth Logistics LLC | 804663403 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 27, 2022 |
| Shiver Enterprises LLC | 805324266 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 29, 2023 |
| SHOFAR CAPITAL LLC | 806520265 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 23, 2026 |
| Shortfin Workflows LLC | 806656562 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 15, 2026 |
| SHOWOUT LOGISTICS LLC | 805104856 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 8, 2023 |
| SHPB, LLC | 804732880 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 5, 2022 |
| Sidener Cybersecurity Services LLC | 806111943 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 7, 2025 |
| SideQuest Studios, LLC | 805243254 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 6, 2023 |
| Siglz Studios LLC | 806507652 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 14, 2026 |
| Sigma Threat Ops, LLC | 805759196 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 23, 2024 |
| SignalCraft Studio LLC | 806143612 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 28, 2025 |
| Signature Please Notary Solutions, LLC | 806155552 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 2, 2025 |
| Silver Wolf Transit LLC | 805382667 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| Silvia Rose Janitorial Services, LLC | 805445584 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 29, 2024 |
| Simply Green Construction, LLC | 805468089 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 18, 2024 |
| Sims Consulting Services, LLC | 806399413 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 12, 2026 |
| Sindy & Co. Solutions, LLC | 806428356 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 30, 2026 |
| Single Step Ventures LLC | 806087043 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 16, 2025 |
| Singleton Watches, LLC | 806621741 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 20, 2026 |
| SIR JONES HOLDINGS LLC | 805690959 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2024 |
| Skapa Collective LLC | 806644766 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 4, 2026 |
| Skilled Trades Media LLC | 804605843 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 11, 2022 |
| SKYE ROSE LOGISTICS LLC | 805749879 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 16, 2024 |
| Skyscraper Innovations LLC | 805985035 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 3, 2025 |
| Skytten Insurance Group LLC | 805339860 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 14, 2023 |
| Slap the Table LLC | 805096846 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 1, 2023 |
| Slate Fox Bookkeeping LLC | 806585410 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 28, 2026 |
| SLICK RICK JERKY, LLC | 806405136 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 16, 2026 |
| Small Batch BBQ LLC | 805273384 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 2, 2023 |
| Small Town Feel Solutions LLC | 804586382 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 23, 2022 |
| Smartchoice logistics LLC. | 805875322 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 27, 2025 |
| Smash Roomz, llc | 806687498 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 6, 2026 |
| SMITH DOMINION GLOBAL VENTURES LLC | 806251374 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 8, 2025 |
| SMOKING THE GOOD STUFF LLC | 805645781 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 29, 2024 |
| Smoothie Mamas LLC | 805322334 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 30, 2023 |
| SmoovWorld Logistics LLC | 805243463 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 5, 2023 |
| Snack Station LLC | 805348908 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 21, 2023 |
| Snacks Against The Wall LLC | 805644928 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 31, 2024 |
| Sobey Marketing LLC | 805803197 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 26, 2024 |
| Social Hour Mixology LLC | 806751634 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 15, 2026 |
| SoFresh Facility Solutions, LLC | 806400355 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 13, 2026 |
| SoKai Group LLC | 806356538 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 21, 2025 |
| Sol Sprouts Kitchen LLC | 806327679 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 1, 2025 |
| Solan Aerospace LLC | 805704216 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 12, 2024 |
| Solid Figments LLC | 806512495 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 17, 2026 |
| Solid Gold Dynamic Solutions, LLC | 805803764 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 27, 2024 |
| SoluMates LLC | 804972449 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 7, 2023 |
| Solutions After Service LLC | 806715808 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 23, 2026 |
| SOLUTIONS IT SERVICES LLC | 805745520 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2024 |
| Soma Sol Wellness, LLC | 806143705 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 28, 2025 |
| Sonneville Landscape Architecture LLC | 806787831 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2026 |
| Soothe Psychotherapy PLLC | 804743442 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 19, 2022 |
| Soul Tapestries LLC | 805595598 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 19, 2024 |
| Space City Sublimations & More LLC | 806185680 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 22, 2025 |
| Span and Shield LLC | 806518439 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 23, 2026 |
| Sparebrain, LLC | 806467759 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 27, 2026 |
| Spartan Kick, LLC | 805465135 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 8, 2024 |
| SPAWN DEV LLC | 805912812 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 20, 2025 |
| Spearman Holdings LLC | 805310904 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 15, 2023 |
| Specter Media Group, LLC | 805760156 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 24, 2024 |
| Speed and Show LLC | 806320650 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 24, 2025 |
| Sphere Concepts Management Group LLC | 806094629 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 20, 2025 |
| SPREAD & SOUL LLC | 805856383 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 13, 2025 |
| Sprint Founder, LLC | 806515005 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 18, 2026 |
| SPxP Enterprises, LLC | 805371551 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 3, 2024 |
| SR Holdings Group, LLC. | 805147590 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 10, 2023 |
| SRX Cyber Investigations, LLC | 806243408 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 2, 2025 |
| Standing Planted Publishing LLC | 805432016 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 19, 2024 |
| Stanisz Group LLC | 804891095 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 21, 2023 |
| Staple Roofing LLC | 805798313 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 21, 2024 |
| Staple Tech LLC | 804696825 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 12, 2022 |
| Star Minded Solutions, LLC | 805290392 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 3, 2023 |
| Starcore Enterprises LLC | 804449782 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2022 |
| Starring Prophets LLC | 805312007 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 17, 2023 |
| Stars and Stripes Auto Detailing LLC | 805847104 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 2, 2025 |
| Starwise Compliance and Contracting, LLC | 806513685 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 18, 2026 |
| STAVALL LLC | 805165834 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 20, 2023 |
| StaxEdge LLC | 806551625 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 9, 2026 |
| Stay Scented Official, LLC | 806568485 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 16, 2026 |
| Steadfast Coastal Properties LLC | 805963388 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 25, 2025 |
| Steel Drum Sailings LLC | 806421983 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 27, 2026 |
| Steel Motion LLC | 806215529 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 12, 2025 |
| STEIN'S POOL SERVICES, LLC | 805197540 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 4, 2023 |
| Steiner Lawn Care LLC | 805026493 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 21, 2023 |
| STELLARION IX LLC | 805994680 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 11, 2025 |
| Sterile Stream Technologies LLC | 806605597 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 5, 2026 |
| Stevens J. General Services LLC | 805118286 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 21, 2023 |
| Stevens J. Transfers and Sales LLC | 805153013 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 13, 2023 |
| Stone Water Consulting LLC | 805744825 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 14, 2024 |
| Stonecrest Operations LLC | 806628609 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 22, 2026 |
| StoneGate Protective Services LLC | 806583947 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 27, 2026 |
| Storage 35, LLC | 805788689 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 18, 2024 |
| STORM JIB CAPITAL, LLC | 805791756 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 18, 2024 |
| Stover Investments LLC | 805717147 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 20, 2024 |
| Straight Forward Consulting LLC | 805111859 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 14, 2023 |
| Strategic Disruption Consulting, LLC | 804577043 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 20, 2022 |
| Strategic Dream Ventures LLC | 806709404 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 20, 2026 |
| Strategic Structured Services LLC | 804916399 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 7, 2023 |
| Stratum Innovations Group LLC | 805323116 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 28, 2023 |
| StrengthInSight Counseling, PLLC | 805089698 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 26, 2023 |
| STRICT PROGRAM ENTERTAINMENT LLC | 806728318 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 29, 2026 |
| Strong Family Quests LLC | 804782778 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 25, 2022 |
| STRONG TOWER MEDIA LLC | 805042372 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 27, 2023 |
| Studioware LLC | 805250429 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 3, 2023 |
| Suite 94 Esthetics LLC | 806810222 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 22, 2026 |
| Summer & Cay Candle Company LLC | 804823767 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 29, 2022 |
| Summit Exterior Solutions Inc | 806529363 | Domestic For-Profit Corporation | Mar 28, 2026 |
| Summit Grounds Management Inc | 806529359 | Domestic For-Profit Corporation | Mar 28, 2026 |
| Summit Land & Facilities LLC | 806529423 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 28, 2026 |
| Summit Logistics & Supply LLC | 806529432 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 28, 2026 |
| Summit Partnerships LLC | 806281805 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 29, 2025 |
| Summit Property Development Inc | 806529385 | Domestic For-Profit Corporation | Mar 28, 2026 |
| Summit Property Logistics LLC | 806808156 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 21, 2026 |
| Sun City Strength Lab LLC | 806772338 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2026 |
| Sunday Mess LLC | 806313768 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 20, 2025 |
| SunKatSolutions, PLLC | 806665762 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 22, 2026 |
| SunMine Energy Corp. | 804995609 | Domestic For-Profit Corporation | Mar 30, 2023 |
| Sunset Auto Glass Solutions LLC. | 806021039 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 2, 2025 |
| Sunset Surf Company Limited Liability Company | 805680215 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 21, 2024 |
| Superior Mediation & Arbitration, LLC | 805047217 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 1, 2023 |
| Supplies Creative LLC | 805107959 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 8, 2023 |
| Svinnreid Studio LLC | 806728187 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 30, 2026 |
| SWADHA Incorporated | 805422970 | Domestic Nonprofit Corporation | Feb 13, 2024 |
| Swani Salon Suites, LLC | 806502441 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 11, 2026 |
| Sweet Girl Ice LLC | 804576733 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 11, 2022 |
| Sweeter Peters LLC | 805243497 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 6, 2023 |
| Swift Seal Notary, LLC | 805066092 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 10, 2023 |
| Swilley's Transportation LLC | 806177728 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 18, 2025 |
| Syhamir Corporation | 805169998 | Domestic For-Profit Corporation | Jul 22, 2023 |
| SYLK OVA HAIR CO. LLC | 805432530 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2024 |
| Syndication Systems, LLC | 804412311 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 31, 2022 |
| Szabo Woodworks LLC | 805050205 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 1, 2023 |
| T and T Navigations LLC | 806634575 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 27, 2026 |
| TAC-M LLC | 805319252 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 28, 2023 |
| Taco "Bout Treats LLC | 806526695 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 26, 2026 |
| Tactical Hydro Pressure Washing LLC | 806401937 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 14, 2026 |
| TADAKA HOLDINGS LLC | 806714267 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 22, 2026 |
| Talent Arête, LLC | 806513636 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 18, 2026 |
| Tamyra Johnson PsyD PLLC | 805693188 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2024 |
| Tarheels Electrical Services LLC | 806449224 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 11, 2026 |
| Tassie Howell Essential Solutions, LLC | 805790141 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 15, 2024 |
| Tauros Holdings, LLC | 806653967 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 11, 2026 |
| Taylor Made Products LLC | 805914857 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 20, 2025 |
| Tazita Social Brew LLC | 806113179 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 3, 2025 |
| TDD Laboratory, LLC | 805807913 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 4, 2024 |
| TDH Technology Consulting LLC | 806182519 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 20, 2025 |
| Team HAT LLC | 805744894 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2024 |
| TEDInspections LLC | 805436531 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 26, 2024 |
| TEDORA HOLDINGS, LLC | 804742082 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 19, 2022 |
| Teggoo LLC | 805553328 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 15, 2024 |
| TEK-SOG LLC | 806363574 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 19, 2025 |
| Tempo Tactical Training Center, LLC | 806810592 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| Temporal Media, LLC | 805944195 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 13, 2025 |
| Tenet Private Security LLC | 805702377 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 10, 2024 |
| Tentacull, LLC | 805631085 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 19, 2024 |
| Teresa Murray Custom Crafts, LLC | 804868709 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 5, 2023 |
| Terrascavo & Co LLC | 806352717 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 14, 2025 |
| TerraValor Solutions LLC | 806634776 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 3, 2026 |
| Terrestrial Technologies, LLC | 805576095 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 3, 2024 |
| Texan Grit LLC | 806311568 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 18, 2025 |
| Texan Limos LLC | 804896175 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 12, 2023 |
| Texas Colombia Trading Company LLC | 806679061 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 30, 2026 |
| Texas Forge Business Management Solutions Incorporated | 806671011 | Domestic For-Profit Corporation | Jun 24, 2026 |
| Texas International Forum for Private Energy Litigation LLC | 806788577 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 9, 2026 |
| Texas ReelWorks LLC | 806739767 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 7, 2026 |
| Texas Roof Assistant LLC | 805348831 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 18, 2023 |
| Texas Safety Doc Consulting, LLC | 805607297 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 28, 2024 |
| Texas Shoreline Rentals LLC | 804862780 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 19, 2022 |
| Texas Syndicate Group LLC | 806100014 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 24, 2025 |
| TexasOhana, LLC | 804959525 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2023 |
| TexHaul Rentals LLC | 805913587 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 20, 2025 |
