Veteran-owned business entities formed in Texas — page 1 of 6
1,726 companies whose address is in Houston.
| Company | Filing number | Entity type | Formed |
|---|---|---|---|
| 1 st Class Mobile Concierge LLC | 805105272 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 8, 2023 |
| 1, 2, Go LLC | 806787798 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2026 |
| 10 TD Storage LLC | 806320688 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 21, 2025 |
| 10 TD Ventures LLC | 806319583 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 21, 2025 |
| 10126 Alfred Limited Liability Company | 805318184 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 22, 2023 |
| 105 Fever, LLC | 805164033 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 19, 2023 |
| 1105 Ave D Limited Liability Company | 805000885 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 29, 2023 |
| 11Eleven Security, LLC | 805093745 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 30, 2023 |
| 12 Spaces Event Services LLC | 805658464 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 8, 2024 |
| 12B Equity Holdings LLC | 806696284 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 13, 2026 |
| 13108 Summit Harvest Limited Liability Company | 804844145 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 7, 2022 |
| 1410 Country Park Limited Liability Company | 804990557 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 23, 2023 |
| 2 Trill Soles LLC | 806244162 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 2, 2025 |
| 29119 FOX FOUNTAIN LLC | 806705571 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 16, 2026 |
| 2nd to None Logistics LLC | 805360923 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 20, 2023 |
| 2nd&3rd Aerial LLC | 804661487 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 19, 2022 |
| 2T All Lanes Logistics, LLC | 805392985 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 22, 2024 |
| 3 Gen-HER-ations, Inc. | 806792812 | Domestic Nonprofit Corporation | Sep 11, 2026 |
| 3AM REALTY LLC | 805741303 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 10, 2024 |
| 3AMSOLUTION LLC | 805711097 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 17, 2024 |
| 3CCAPS Holdings LLC | 806707903 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 17, 2026 |
| 3CD Services, LLC | 805976578 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 2, 2025 |
| 3D Blooms, LLC | 805050416 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 8, 2023 |
| 3D Therapeutics LLC | 805042341 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 26, 2023 |
| 3K2C, Enterprise LLC | 805847856 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 2, 2025 |
| 4-POINT BLUE ARROW, LLC | 806090127 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 17, 2025 |
| 4JL Enterprises LLC | 806338304 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 4, 2025 |
| 5019 Autumn Forest Dr Holdings, LLC | 806080868 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 12, 2025 |
| 5111 Forest Terrance Limited Liability Company | 804803453 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 3, 2022 |
| 5XT INC. | 805167736 | Domestic For-Profit Corporation | Aug 2, 2023 |
| 716 Alamo Limited Liability Company | 804981446 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 15, 2023 |
| 719 Beauté LLC | 804915071 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 6, 2023 |
| 7665 Willers Way Limited Liability Company | 805523830 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 25, 2024 |
| 8936 LLC | 805303956 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 8, 2023 |
| 9 One 2 Holdings LLC | 806708266 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 18, 2026 |
| 9 Whiskers LLC | 805173673 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 25, 2023 |
| 92 ALPHA CONSULTING LLC | 805371491 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 10, 2024 |
| 9913 Porto Rico Limited Liability Company | 805499998 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 5, 2024 |
| 9915 Porto Rico Limited Liability Company | 805501660 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 5, 2024 |
| A Jesus Girl Company, LLC. | 805081148 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 21, 2023 |
| A M & R AUTO SALES LLC | 805344507 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 18, 2023 |
| A THREAD OF GRACE LLC | 805210118 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 1, 2023 |
| A Verie Enterprises, LLC | 805815000 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 6, 2024 |
| A.A.R. Investment Group LLC | 806251818 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 8, 2025 |
| A.M.L Logistics LLC | 805886218 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 3, 2025 |
| A1 Legal Services LLC | 806699240 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 11, 2026 |
| A4A Ventures, Limited Liability Company | 805269639 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 26, 2023 |
| A6 Scientific Corp. | 804565877 | Domestic For-Profit Corporation | May 13, 2022 |
| AANVI COLLECTIVES, LLC | 804812353 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 8, 2022 |
| AARL Properties LLC | 806810456 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 22, 2026 |
| Abaya Community Care Foundation | 806412577 | Domestic Nonprofit Corporation | Jan 22, 2026 |
| Abaya Wellness & Home Healthcare , LLC | 805525005 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 25, 2024 |
| About Time Watches, LLC | 806765949 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 24, 2026 |
| AbsoluteTruth LLC | 805810161 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 6, 2024 |
| Acatalectic LLC | 805154739 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 14, 2023 |
| Ace Mortgage and Financial Group, LLC. | 805504952 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 10, 2024 |
| Acerbic Personnel Transportation LLC | 806212848 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 11, 2025 |
| Active With Aging LLC | 806735467 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 6, 2026 |
| Adaptive Business Consulting LLC | 805139428 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 5, 2023 |
| ADC Commercial Consultants LLC | 804410315 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 29, 2022 |
| Adonai's Flame Logistics LLC | 804777499 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2022 |
| Advanced Timberworks LLC | 805867481 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 16, 2025 |
| Advanced Web Technologies LLC | 805249327 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 11, 2023 |
| ADVENTURED SERVANTS FOR JUSTICE LLC | 805961884 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 19, 2025 |
| Aequalis Group, LLC | 806096713 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 21, 2025 |
| Afro Tales Limited Liability Company | 805188641 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 1, 2023 |
| Aggravated Artistry LLC | 805156647 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 17, 2023 |
| AGROTEVA ORGANIC FARMS INC | 805641407 | Domestic For-Profit Corporation | Jul 29, 2024 |
| Aguilar Diaz Enterprises LLC | 806425056 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 28, 2026 |
| Aguilar General Contractor, LLC | 804697478 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 27, 2022 |
| Aguilar Trailer Rental, LLC | 804697481 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 27, 2022 |
| Agustin Travel Agency, LLC | 806717111 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 23, 2026 |
| Airmedique, LLC | 805453026 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 6, 2024 |
| AJ&KJ Brothers rentals Limited Liability Company | 805609765 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 1, 2024 |
| Aja B. Artistry, LLC | 805006392 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 30, 2023 |
| AJF Enterprises, L.L.C. | 805226586 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 23, 2023 |
| AKAMAI OPERATIONS LLC | 804660688 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 26, 2022 |
| AKURI ENTERPRISE, LLC | 804437878 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 6, 2022 |
| AL's Restoration Services LLC | 806177639 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 18, 2025 |
| Alamo Cleaning Solutions, LLC | 806742290 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 10, 2026 |
| ALEXMAXX9899 Holdings Limited Liability Company | 805897283 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 5, 2025 |
| Alfresco Solutions Group LLC | 806556707 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 10, 2026 |
| All Daughters - Laundry, LLC | 805182982 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 28, 2023 |
| All Out Details LLC | 805768679 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 29, 2024 |
| Allied Clinical Pathways Prep LLC | 806556873 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 11, 2026 |
| ALLSTATE TRAPPING & WILDLIFE EXCLUSION LLC | 805867484 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 16, 2025 |
| Almighty Logistics LLC | 805378812 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 9, 2024 |
| Alpha Cleaning Solutions LLC | 805651152 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 2, 2024 |
| Alpha Elite LLC | 805519266 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 15, 2024 |
| Alpha1 Accessories LLC | 804945142 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 27, 2023 |
| Already Dope LLC | 805360947 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 20, 2023 |
| AlyKat's Catina LLC | 804580479 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 16, 2022 |
| AMARA GLOBAL CONSULTING LLC | 806762710 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 24, 2026 |
| Amazing Property Investments, LLC | 804766350 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 7, 2022 |
| Amending the Mental, LLC | 806166429 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 11, 2025 |
| AMERICAN AUTO & SERVICE LLC | 806378414 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| American Heroes Consulting LLC | 805187947 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 1, 2023 |
| AMERICAN HONOR RENTALS LTD. CO. | 805105601 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 16, 2023 |
| America’s Restorations LLC | 805043011 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 2, 2023 |
| AMW Advisory Group LLC | 806534752 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 31, 2026 |
| AMW Capital Holdings LLC | 806702230 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 14, 2026 |
| AnalyticaOps LLC | 806106916 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 1, 2025 |
| Anchor Leg Couriers, LLC | 806071319 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 4, 2025 |
| Anchor Of Grace Havens LLC | 806676447 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 28, 2026 |
| Anchored In Honor Foundation Inc | 805962988 | Domestic Nonprofit Corporation | Mar 25, 2025 |
| AnchorServe Solutions Inc. | 806068542 | Domestic For-Profit Corporation | Jun 4, 2025 |
| Anderson Liberty Group, LLC | 806710983 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 21, 2026 |
| Anderson Mentoring and Mgt Group, LLC | 805701478 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 7, 2024 |
| Anderson Space City Car Wash & Spa LLC. | 806239961 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 29, 2025 |
| Anderson Transport Services LLC | 804977025 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 13, 2023 |
| Andreea Snow Enterprise, LLC | 804579351 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 13, 2022 |
| Angela LaTrece Business Services LLC | 804794500 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 2, 2022 |
| AnkorBright LLC | 806670898 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 26, 2026 |
| ANNECHOR CREATIONS LLC | 806728090 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 30, 2026 |
| Anthony Hopkins Golf LLC | 805146420 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 17, 2023 |
| Antoine's Lawn+Home LLC | 806357705 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 17, 2025 |
| ANYTHING LEATHER LLC | 804847475 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 19, 2022 |
| APA Strategic Assets LLC | 806787797 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2026 |
| Apex 11 Holdings LLC | 806671475 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 25, 2026 |
| Apex Asset Operations LLC | 806790028 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 9, 2026 |
| APEX GLOBAL FREIGHT LLC | 806755033 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 18, 2026 |
| APEX GLOBAL INDUSTRIES, INC. | 804966217 | Domestic For-Profit Corporation | Mar 12, 2023 |
| Apex Vision Advisors, LLC | 805170088 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 23, 2023 |
| APHELION HOLDINGS LLC | 805212318 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 15, 2023 |
| APM PROPERTY GROUP, LLC | 804807216 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 4, 2022 |
| Apollo Cybersecurity Group LLC | 806734744 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 5, 2026 |
| Apollo Oil and Gas LLC | 806424968 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 27, 2026 |
| Apricate LLC | 805113234 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 15, 2023 |
| AR Luxe Services, LLC | 806643437 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 2, 2026 |
| ARBOR GLOBAL ADVISORY LLC | 806628490 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 1, 2026 |
| Ariel Santos Tech, LLC | 806537349 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 8, 2026 |
| Arkpoint Logistics LLC | 805937731 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 9, 2025 |
| ARLO Realty Group LLC | 804545319 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 18, 2022 |
| ARN GROUP LLC | 805220472 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 21, 2023 |
| ARN RESIDENTIAL TREATMENT CENTER LLC | 805076779 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 17, 2023 |
| Arnold Legacy LLC | 804444975 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2022 |
| Arrowhead Defense LLC | 804900611 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 17, 2023 |
| Arsenal Overhaul Parts and Collectibles LLC | 804779892 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 20, 2022 |
| Arson Projects LLC | 806723459 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 28, 2026 |
| Arte Del Corazon, LLC. | 806729067 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 30, 2026 |
| ASC CHILDCARE LLC | 805336094 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 8, 2023 |
| ASC Operations A LLC | 806057152 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 27, 2025 |
| Ascension Aviation Solutions, LLC | 806574291 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 21, 2026 |
| ASIL Sacred Words LLC | 806555832 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 10, 2026 |
| ASJ Gift Giving, LLC | 805550879 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 14, 2024 |
| Aspen Management LLC | 806603563 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 8, 2026 |
| Aspire II Inspire Billing & Coding LLC | 804896295 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 12, 2023 |
| Aspire II Inspire Enterprises LLC | 804900048 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 17, 2023 |
| ASSOCIATED KINGZ PRODUCTIONS, LLC | 805172430 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 4, 2023 |
| Astralis United Incorporated | 805854606 | Domestic For-Profit Corporation | Jan 6, 2025 |
| Aurora Horizon Ventures Inc. | 806130079 | Domestic For-Profit Corporation | Jul 16, 2025 |
| Austin Enterprise Products and Services, LLC | 806380243 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 31, 2025 |
| Authentic Chef, LLC. | 805504456 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 10, 2024 |
| AX Consulting Solutions LLC | 805310875 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 20, 2023 |
| AX Solutions Holdings LLC | 805310343 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 18, 2023 |
| Axeguide Consultancy Service LLC | 806719445 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 26, 2026 |
| Axinite LLC | 805273321 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 30, 2023 |
| Axiom Risk LLC | 806758380 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 19, 2026 |
| Ayloti Logistics Group LLC | 806640302 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 8, 2026 |
| Ayra Health, Inc. | 806678360 | Domestic For-Profit Corporation | Jun 30, 2026 |
| Azteca Smoke BBQ LLC | 805866418 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 16, 2025 |
| B Webb Transit Enterprise LLC | 806342248 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 8, 2025 |
| B&A Shipping, LLC | 805542500 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 8, 2024 |
| B&I Home Revival LLC | 805582149 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 10, 2024 |
| B&L Garza Enterprises, LLC | 805756725 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 22, 2024 |
| B. E2E Group Holdings Corp | 806357828 | Domestic For-Profit Corporation | Dec 17, 2025 |
| B. NATURAL E APOTHECARY, LIMITED LIABIILTY COMPANY | 804791428 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 15, 2022 |
| BACE Group Consulting LLC | 806448519 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 10, 2026 |
| Badillo Contracting Group LLC | 804647526 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 6, 2022 |
| Baer Design Company LLC | 805400901 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 26, 2024 |
| BaeTaynical LLC | 806644100 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 9, 2026 |
| Bamboo Services LLC | 805184349 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 31, 2023 |
| BamzWay Elite Limited Liability Company | 805585602 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 11, 2024 |
| Banana Beach Bus LLC | 805031659 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 31, 2023 |
| Bang 4 Buck Racing LLC | 806534289 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 30, 2026 |
| Banh Solutions LLC | 805803218 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 26, 2024 |
| Banks Burial Vaults LLC | 805257564 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 18, 2023 |
| Bar Salón LLC | 804632767 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 5, 2022 |
| Barber Group and Associates, LLC | 805035636 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 21, 2023 |
| Bargain Karma LLC | 806067858 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 3, 2025 |
| Barker Consulting Group LLC | 805735181 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 7, 2024 |
| Barrett Automations, LLC | 806150443 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 30, 2025 |
| BASK Solutions, LLC | 805751318 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 17, 2024 |
| Battle Buddy Barber LLC | 805775468 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 4, 2024 |
| BBTCOB LLC | 805886421 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 29, 2025 |
| BC Architecture, PLLC | 806147408 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 29, 2025 |
| BDR Management Consulting LLC | 806042912 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 18, 2025 |
| BE P.E.R.F.E.C.T. LLC | 805908406 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2025 |
| Be Strong Systems LLC | 806647450 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 11, 2026 |
| Beasties Slammin Salmon llc | 804990424 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 22, 2023 |
| Beauty by Belem LLC | 805550595 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 14, 2024 |
| Begay & Away, LLC | 805142043 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 6, 2023 |
| BEHIND THE BALL_BTB LLC | 806560581 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 13, 2026 |
| Belle & Lux Holdings, LLC | 805496912 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 4, 2024 |
| Bempire Missionary Baptist LLC | 805278251 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 24, 2023 |
| Benjamin Law Group, PLLC | 806315833 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 20, 2025 |
| BERINGER EQUITY PARTNERS, LLC | 805695417 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 5, 2024 |
| Bestie's Design & Decor LLC | 805156671 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 14, 2023 |
| Beyond Binary Performance LLC | 806700004 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 13, 2026 |
| Beyond Elite Enterprise Limited Liability Company | 806656518 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 14, 2026 |
| Beyond Exceptional Living Opportunities Services LLC | 805794198 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 19, 2024 |
| BEYOND PLUS ULTRA 7 LLC | 806322237 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 25, 2025 |
| BIA Global LLC | 806436314 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 3, 2026 |
| BidBridge Solutions LLC | 805703955 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 10, 2024 |
| Big Jim Media LLC | 805812427 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 5, 2024 |
| Bigwrench Trucking, LLC | 805402874 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 29, 2024 |
| BIM LOVEHRE LTD. CO | 805932163 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 27, 2025 |
| BIOMETRIC IDENTITY MARKERS, LLC | 805868293 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 21, 2025 |
| Biz Upload LLC | 806779942 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 1, 2026 |
| Black Bird Operations LLC | 806391847 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 8, 2026 |
| Black Glass Strategies, LLC | 805662383 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 13, 2024 |
| Black Hole Grappling Club, LLC | 806031080 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 7, 2025 |
| Black Rose Cleaning, LLC | 805738550 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 7, 2024 |
| Black Rose Private Label Car Service & Rentals, LLC | 805738578 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 7, 2024 |
| Black Rose Salon & Spa, LLC | 805738547 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 7, 2024 |
| Black Smith Media Group, LLC | 806703973 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 15, 2026 |
| BLACKWING CAPITAL LLC | 805714520 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 19, 2024 |
| Blendz By Jenn LLC | 806520406 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 23, 2026 |
| BLEU ROYAL FRENCHIES LLC | 804467720 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 9, 2022 |
| Blossom's Pantry LLC | 805342942 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 17, 2023 |
| Blue Harambe,LLC | 805483118 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 18, 2024 |
| Blue Jacket Capital, LLC | 805445325 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 29, 2024 |
| Blue Lavender LLC | 805275450 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 3, 2023 |
| Blue Roadrunners Enterprise LLC | 806513167 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 17, 2026 |
| Bluebonnet Development Group LLC | 806726031 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 29, 2026 |
| BLXpress Courier LLC | 805736340 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 7, 2024 |
| Bob Bailey Studios, LLC | 806218825 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2025 |
| Bodega Cold Cutz Ltd. Co. | 805763205 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 28, 2024 |
| BODY GASM LLC | 805278519 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 6, 2023 |
| Body ReNewed MD Management by Dr. Ray LLC | 805221844 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 21, 2023 |
| BOMEWO LLC | 804488325 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 5, 2022 |
| Boodram Properties LLC | 804551977 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 2, 2022 |
| BOPIC, LLC | 806695759 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 9, 2026 |
| Borderland Botanical LLC | 805017125 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 14, 2023 |
| BORIKEN VENTURES LLC | 805886225 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 3, 2025 |
| BOSOCO VENTURES, LLC | 805450281 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 5, 2024 |
| BOSS ROOTS LLC | 805812669 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 5, 2024 |
| Bougie B Haven, LLC | 805655758 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 7, 2024 |
| BOW (BOX on Wheels) LLC | 805404067 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 29, 2024 |
| BOX RESIDENTIAL, LLC | 805275931 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 23, 2023 |
| BOYDS EXPRESS CARRIERS LLC | 806175495 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 18, 2025 |
| Boysen Financial Services, LLC | 806592429 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 1, 2026 |
| Bradshaw Automotive Group LLC | 806732492 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 2, 2026 |
| Bradshaw Materials limited liability company | 806200487 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 3, 2025 |
| Brave Heart Funds LLC | 805365475 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 28, 2023 |
| BRAVO CANTINA LLC | 805680882 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2024 |
| Break Rates, LLC | 806590752 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 1, 2026 |
| BRICK & FIFTH ENTERTAINMENT LLC | 806687483 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 3, 2026 |
| Brick By Brick Investment Group Inc | 805831224 | Domestic For-Profit Corporation | Dec 18, 2024 |
| Bridgepoint Collective, LLC | 804779898 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 21, 2022 |
| Bridgeway International LLC | 804490558 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 24, 2022 |
| BRIELLE ENTERPRISES LLC | 804599448 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 19, 2022 |
| Bright Mischief LLC | 806519107 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 23, 2026 |
| Brightmark Group LLC | 806394207 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 9, 2026 |
| Briner Investments LLC | 806086572 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 15, 2025 |
| BRIZUELA GROUP LLC | 806014635 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 29, 2025 |
| BRod Fitness, LLC | 804510766 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 18, 2022 |
| Brooks & Brooks Industries Ltd. liability co. | 804952875 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 20, 2023 |
| Bruno's Dog House LLC | 805217992 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 18, 2023 |
| Brylee and Colton Consulting LLC | 804815163 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 15, 2022 |
| BTG TECH N MEDIA LLC | 804648887 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 17, 2022 |
| Bubba's Cookie Atelier LLC | 805096815 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 1, 2023 |
| BucketSaver LLC | 805484405 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 21, 2024 |
| Buckley Law, PLLC | 805825703 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 14, 2024 |
