Veteran-owned business entities formed in Texas — page 1 of 2
344 companies whose address is in Spring.
1 · 2
| Company | Filing number | Entity type | Formed |
|---|---|---|---|
| 1 ELECTRIC, LLC | 804577524 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 14, 2022 |
| 3 Kingz Inc | 805627369 | Domestic Nonprofit Corporation | Jul 17, 2024 |
| 369 Global LLC | 804534664 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 7, 2022 |
| 3D Life LLC | 805237669 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 31, 2023 |
| 4K Legacy Ventures LLC | 805790734 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 15, 2024 |
| 7SDConsulting LLC | 806646530 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 5, 2026 |
| 7XIII Recordings LLC. | 805868154 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2025 |
| A & T ROAD RESCUE LLC | 806575236 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 21, 2026 |
| A&A DYNASTY LLC | 805793533 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 19, 2024 |
| A&A UNIVERSAL8 LLC | 805788271 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 13, 2024 |
| A1 Secure Bookkeeping LLC | 806376324 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 30, 2025 |
| A1 Secure Consulting LLC | 806491865 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 4, 2026 |
| A1 Secure Travel LLC | 806354938 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 15, 2025 |
| Accurate Return Investments, LLC | 805416859 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2024 |
| Aerial Depictions & Recordings LLC | 805462839 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 12, 2024 |
| AESTHETIC BY DRE LIMITED LIABILITY COMPANY | 805031436 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 19, 2023 |
| Aggie Aviation LLC | 804738260 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 13, 2022 |
| AI Analytics LLC | 804689505 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 17, 2022 |
| AliaSol Home Inspections, LLC | 806325409 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 25, 2025 |
| Alpha Response Operations LLC | 806692906 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 9, 2026 |
| Alpha Sierra Consulting LLC | 805967642 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 27, 2025 |
| ALPHAVET HOME HEALTH SERVICES LLC | 805815420 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 9, 2024 |
| ALSOE LLC | 806697399 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 10, 2026 |
| ANGELS ITALIAN ICE LLC | 806273725 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 23, 2025 |
| Anthony Valentin Security LLC | 805655587 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 7, 2024 |
| Apex Automotive Group LLC | 805935844 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 7, 2025 |
| APEXA Studio Celebrity Marketing LLC | 805632196 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 18, 2024 |
| APOSTLE DEFENSE LLC | 806369715 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 22, 2025 |
| Arise Therapy, PLLC | 804579844 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 23, 2022 |
| Art by ChanelYvonne, LLC | 806080233 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 11, 2025 |
| Asgardian Risk Management LLC | 804454475 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 15, 2022 |
| At-Ease Assisted Living Homes, LLC | 805437021 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 22, 2024 |
| AV Syntera Design LLC | 806055097 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 23, 2025 |
| BC Mobile Lab, LLC | 805894775 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 4, 2025 |
| Begin Within 2 Embrace Change, LLC | 805788526 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 14, 2024 |
| BEHR Enterprises Holdings LLC | 805690003 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 31, 2024 |
| BENELOYAL LLC | 804410679 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2022 |
| BIG FEAT FILMS LLC | 805415187 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 6, 2024 |
| Blue Oak Management Group LLC | 806254253 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 9, 2025 |
| Blvck Nails LLC | 805354714 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 28, 2023 |
| BMB CUT$ LLC | 805146856 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 9, 2023 |
| Bradley Diebold PC | 805255932 | Domestic Professional Corporation | Oct 6, 2023 |
| Branditos Clothing and Merchandise LLC | 805611225 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 1, 2024 |
| Braswell Enterprises LLC | 805104159 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 7, 2023 |
| BRealistic Logistics Services LLC. | 805758766 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 23, 2024 |
| Briar & Bloom LLC | 806740732 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 7, 2026 |
| Bricktop Auctions llc | 805918909 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 24, 2025 |
| Brock Rodz LLC | 805942290 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 6, 2025 |
| Brown's BBQ Shack LLC | 806069758 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 4, 2025 |
| Build, Provide, & Elevate LLC | 804446738 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 10, 2022 |
| Built on Covenant, LLC | 806525914 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 25, 2026 |
| By The Clause LLC | 806065282 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 31, 2025 |
| C.H. HAHN CONSULTING, LLC | 805105133 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 8, 2023 |
| C.Jara Enterprises, LLC | 806183714 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 21, 2025 |
| Caleb Samuel Edwards LLC | 805147550 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 10, 2023 |
| CarBen Car Rentals, LLC | 805383294 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 14, 2024 |
| CFK9 Protection Group, LLC | 804990490 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 23, 2023 |
| CG PrimeEyePax Legacy LLC | 805438751 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 27, 2024 |
| Chadesh, LLC | 804700096 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 16, 2022 |
| CHAMP Anesthesia, PLLC | 805753461 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2024 |
| CHARITIES TRAVEL GROUP LLC | 805730320 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 1, 2024 |
| Chief Dynamics LLC | 806662010 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 21, 2026 |
| Chorney Energy Services, LLC | 806405831 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 16, 2026 |
| CHRISTOPHER BARRY LLC | 805095126 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 1, 2023 |
| Cipher Archive LLC | 806366626 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 22, 2025 |
| Clay & Brown Holdings LLC | 806100140 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 25, 2025 |
| Clutch City Events LLC | 805327543 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 1, 2023 |
| CM3 Software Development, LLC | 805604180 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 25, 2024 |
| CMyVision Media LLC | 806286904 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 30, 2025 |
| COA 1 Solutions LLC | 805697245 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 6, 2024 |
| Colores Folkloricos by Jackie, LLC | 806570383 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 28, 2026 |
| COMMUTER LLC | 806755359 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 14, 2026 |
| CONKLIN CAPITAL LLC | 805728213 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 28, 2024 |
| Consider It Done, LLC. | 805095261 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 31, 2023 |
| CP&R Music Publishing Co. LLC. | 805868155 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2025 |
| CPR TACTICS LLC | 806722329 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 29, 2026 |
| CR3W Transports, LLC | 805342222 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 13, 2023 |
| Crowned Enterprises, LLC | 805718993 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2024 |
| CRUZ FILMS LLC | 805373851 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 5, 2024 |
| CWB Trade Co. LLC | 806724384 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 28, 2026 |
| CYBERFORE SYSTEMS LLC | 805477336 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 22, 2024 |
| Cypress Rock Ventures, LLC | 805986779 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 6, 2025 |
| Cypress Rock Ventures, LLC | 805986783 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 6, 2025 |
| D' Lo Goods, LLC. | 804627731 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 18, 2022 |
| Davis Construction Group LLC | 806571474 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 19, 2026 |
| Davis Facility Solutions LLC | 806571489 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 19, 2026 |
| Davis Land Services LLC | 806571486 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 19, 2026 |
| DDL Dealer Services, LLC | 805739023 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 7, 2024 |
| Debora Choice Properties, LLC | 805788533 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 14, 2024 |
| Devoted Veterans Realty LLC | 806003739 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 22, 2025 |
| DIAMONDBACK CAPITAL, LLC | 805136245 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 29, 2023 |
| DIAMONDBACK DESIGNS, LLC | 804895815 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 11, 2023 |
| Diggs Property Holdings LLC | 806644697 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 4, 2026 |
| Direct Aerospace Services LLC | 804925985 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 26, 2023 |
| Discovery of Hope Therapy, PLLC | 805119507 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 21, 2023 |
| Divine Discoveries LLC | 805311117 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 16, 2023 |
| DMJR CPA, LLC | 805711140 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 17, 2024 |
| Dream Weaver Productions LLC | 805465446 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 15, 2024 |
| DtheBladeSlinga LLC | 804696461 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 26, 2022 |
| E-4 TACTICAL, LLC | 806472135 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2026 |
| Earth Healing Herbs, LLC | 805036055 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 24, 2023 |
| ECF HOLDINGS LLC | 805868129 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2025 |
| ELITE PARTY RENTALS LLC | 806786353 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 4, 2026 |
| EmKo Industries corp. | 805692814 | Domestic For-Profit Corporation | Aug 30, 2024 |
| ER'S SALES & ASSOCIATES, LIMITED LIABILITY COMPANY | 806806658 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 18, 2026 |
| Escape and Evade Travel Agency LLC | 806106946 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 1, 2025 |
| Evergreen Operational Dynamics Corp. | 805796514 | Domestic For-Profit Corporation | Nov 21, 2024 |
| Exfil Tactics LLC | 806133998 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 21, 2025 |
| Faithful Rebels Limited Liability Company | 805661689 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 12, 2024 |
| Fight for Your Freedom, Ltd. Co. | 805107423 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 12, 2023 |
| File For Me, LLC | 805101269 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 5, 2023 |
| FIRAZ DESERET SOUTH LLC | 805661936 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 5, 2024 |
| FIRAZ INVESTIGATIVE SERVICES & TECHNOLOGY LLC | 805661825 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 5, 2024 |
| Forever Crush Candle Company | 804680942 | Domestic For-Profit Corporation | Jul 31, 2022 |
| Forged Wealth Builders, Ltd. Co. | 805107420 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 12, 2023 |
| Fortitude Pest Management LLC | 804843253 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 14, 2022 |
| Framed View Designs LLC | 804992818 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 29, 2023 |
| Fret & Flow LLC | 806134000 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 21, 2025 |
| Friend to the Farm LLC | 806368290 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 22, 2025 |
| Frontline Air-Conditioning & Heating LLC | 805383216 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 14, 2024 |
| Full Digital consulting systems LLC | 806241528 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 1, 2025 |
| Genesis Enterprise Consulting, Inc | 806717989 | Domestic For-Profit Corporation | Jul 24, 2026 |
| Get Sauced BBQ LLC | 806441960 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 6, 2026 |
| Giddy Game Studios LLC | 806071320 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 4, 2025 |
| Gideon 6ix Content, LLC | 805263726 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 22, 2023 |
| Golden Oracle LLC | 805217710 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 17, 2023 |
| Goto 3D Solutions LLC | 806175399 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 15, 2025 |
| Green Dice LLC | 805942541 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 7, 2025 |
| GYPHT LLC | 806790216 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 9, 2026 |
| HALO BUILT LLC | 806160666 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 30, 2025 |
| Handcrafted Selene LLC. | 804569824 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 3, 2022 |
| Hardee Solutions LLC | 805592130 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 16, 2024 |
| Hit The Road With Twan And Go LLC | 805683014 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 23, 2024 |
| Holmes Universal Solutions LLC | 805216281 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 17, 2023 |
| House of Jams LLC | 806645335 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 5, 2026 |
| HOUSE OF KAYAMATA LLC | 805028834 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 18, 2023 |
| Hunni Hill Sugar Free Desserts LLC | 806747087 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 12, 2026 |
| I&J Enterprise, LLC | 806718984 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 25, 2026 |
| Imani Showroom and Customs LLC | 805557981 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 19, 2024 |
| INLOW ENTERPRISES, LP | 804742453 | Domestic Limited Partnership (LP) | Sep 19, 2022 |
| Inside-Out Apparel LLC | 804634167 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 5, 2022 |
| Invisible Battles Media LLC | 806684337 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 1, 2026 |
| Iron Gate Estates, LLC | 806741626 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 9, 2026 |
| Iron Valor Holdings, LLC | 806437523 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 10, 2026 |
| J. Noir LLC | 806568331 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 16, 2026 |
| JadeBuilt LLC | 806483126 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 27, 2026 |
| JANAB, LLC | 804563554 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 21, 2022 |
| JBW TRANSPORT LLC | 806200902 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 4, 2025 |
| JKB24 limited liability company | 805444528 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 28, 2024 |
| Joe Discovers LLC | 806506803 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 13, 2026 |
| John Five Nine Inc. | 805000880 | Domestic For-Profit Corporation | Mar 28, 2023 |
| JR Consultant Enterprises, LLC. | 806175498 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 16, 2025 |
| JWG Medical Supply LLC | 804974893 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 9, 2023 |
| JYAN, LLC | 804769331 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 8, 2022 |
| KDX Group LLC | 806133997 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 21, 2025 |
| Kenoby Cleaning Services LLC | 806762120 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 21, 2026 |
| Keyoni Enterprise, Limited Liability Company - (LLC) | 805529477 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 30, 2024 |
| KIXXER KOFFEE limited liability company | 805733073 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2024 |
| L & R FUNDING LLC | 805762789 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 26, 2024 |
| Lance Marketing Limited Liability Company | 805049062 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 1, 2023 |
| Lanier's ATMs & ATM Services LLC | 805462848 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 12, 2024 |
| Legacy Glass Solutions, LLC | 805404161 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 8, 2024 |
| Legit Korean Food by Korean, LLC | 805379793 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 10, 2024 |
| Lieber Cattle Company LLC | 806636910 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 29, 2026 |
| Light The Way electric llc | 806149114 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 30, 2025 |
| Lloyd's Specialty Procurement Services, Limited Liability Company | 805456038 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 7, 2024 |
| London Mila Brand Limited Liability Company | 805814678 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 6, 2024 |
| Lonestar Technical Consulting LLC | 805309302 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 15, 2023 |
| LoneStar Travel Pro, LLC | 806118666 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 9, 2025 |
| Lords Kitchen & Catering LLC | 805442432 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 27, 2024 |
| M&A Davis Enterprise Capital LLC | 806508696 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 16, 2026 |
| M&K Equity Solutions LLC | 806477979 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 24, 2026 |
| M3 Homes, LLC | 805777376 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 6, 2024 |
| MadFam LLC | 805794252 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 19, 2024 |
| Madisyn Bell Investments LLC | 805085926 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 24, 2023 |
| Maloy Family Books LLC | 806806728 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 19, 2026 |
| Manos Consulting Group, LLC | 804907042 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 31, 2023 |
| MARIELA MEDOWS LLC | 806600765 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 6, 2026 |
| Marquesas Way Inc | 805014522 | Domestic For-Profit Corporation | Apr 4, 2023 |
| MAT Montgomery Area Transit LLC | 805760909 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2024 |
| MBB Garcia Home and Commercial LLC | 806747174 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 11, 2026 |
| MBK Services LLC | 805755966 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 22, 2024 |
| MCMS Operations LLC | 804421563 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 7, 2022 |
| MCS Supplies LLC | 805863675 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 14, 2025 |
| Meals You Desire LLC | 806039948 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 13, 2025 |
| Media Kings Digtial Marketing Company LLC | 804926533 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 31, 2023 |
| Men's Textile Collective LLC | 805681162 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 22, 2024 |
| Middle Child Investment Services LLC | 804848767 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 12, 2022 |
| Mission Grounded Housing, LLC | 806376389 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 30, 2025 |
| MISSION READY JANITORIAL SERVICES, LLC | 806630118 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 26, 2026 |
| MixinwithMo Limited Liability Company | 804885604 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 4, 2023 |
| Moments of AGL, LLC | 804592493 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 26, 2022 |
| Morllo Faulkner Insurance Agency LLC | 805262900 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 12, 2023 |
| MRM Industries LLC | 806730163 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 31, 2026 |
| MT3 Holdings LLC | 806576274 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 22, 2026 |
| MTREL LLC | 806513092 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 17, 2026 |
| Multipoint Partners LLC | 806222797 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 18, 2025 |
| Murano Ranch, LLC | 805536597 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 3, 2024 |
| Murdoch Transportation & Logistics LLC | 806559100 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 13, 2026 |
| Murphy's Original Smoked BBQ And Catering LLC | 805904753 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2025 |
| My Favorite Stylist LLC | 806728702 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 30, 2026 |
| Nathan Dynamics LLC | 806686487 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 7, 2026 |
| Netherly Housing Solutions LLC | 806354958 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 15, 2025 |
| NIKOZ KLOZET LLC | 806050024 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 20, 2025 |
| NimbusMSP LLC | 805996509 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 14, 2025 |
| Ninja Woodlands, LLC | 805322419 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 27, 2023 |
| Noble Home Solutions, LLC | 804534904 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 22, 2022 |
| NOT BORED GAMES, LLC | 806229434 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 22, 2025 |
| NSG FOUNDATION | 804814596 | Domestic Nonprofit Corporation | Nov 15, 2022 |
| Nu MAYA LLC | 805641906 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 27, 2024 |
| NUVENTUS CAPITAL LLC. | 806259724 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 14, 2025 |
| O'Flaherty's Lot, LLC | 805755292 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 21, 2024 |
| Odyssey Courier Solutions LLC | 806165641 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 8, 2025 |
| OLD GLORY GALORE AND MORE LLC | 806060530 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 29, 2025 |
| Old Glory Roll-Off Dumpsters LLC | 806388246 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 13, 2026 |
| Omni Origin LLC | 805150773 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 6, 2023 |
| OneTouchTransportation, LLC | 805595806 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 19, 2024 |
| OPS SHADOW SECURITY AND PRIVATE INVESTIGATIONS, LLC | 806036729 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 9, 2025 |
| Opulent Family Business LLC | 805406655 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 30, 2024 |
| Orach, LLC | 806421840 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 27, 2026 |
| Organic Linen & Textures Co. LLC. | 805868158 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2025 |
| OwlRich Career Solutions, LLC | 806109669 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 2, 2025 |
| P.G. Properties Group, LLC | 805079482 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 19, 2023 |
| paramount living llc | 805053973 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 3, 2023 |
| PATRIOT DOGS CATERING limited liability company | 805733059 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2024 |
| Patriot Glass ResQ LLC | 806124295 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 15, 2025 |
| PERSPICUUS INC. | 806030797 | Domestic For-Profit Corporation | May 7, 2025 |
| PH Family Fireworks, LLC | 805620409 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 10, 2024 |
| Philly Steaks and Subs LLC | 806273731 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 23, 2025 |
| Praetrex Solutions LLC | 806040971 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 13, 2025 |
| Preston Realty Team LLC | 804610079 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 6, 2022 |
| Protective Instincts LLC | 805767311 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 22, 2024 |
| ProtoHive Enterprises LLC | 806137593 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 23, 2025 |
| Public Services LLC | 805767300 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 22, 2024 |
| Pure Drip Detailing LLC | 806035458 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 8, 2025 |
| PureEVL Solutions LLC | 806652434 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 15, 2026 |
| Puri5d LLC | 805771970 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 1, 2024 |
| Purple Heart Fireworks, LLC | 804692093 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 9, 2022 |
| PUSH GROUND LLC | 804909870 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 22, 2023 |
| PUSH VENDING, LLC | 805022843 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 19, 2023 |
| PUSH'S CREATIONS LLC | 805373032 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 4, 2024 |
| QSWP Consulting LLC | 806423589 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 2, 2026 |
| Raven Testing Services LLC | 806670926 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 24, 2026 |
| Ravnskyn LLC | 806126345 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 16, 2025 |
| RC Elite Logistics & Courier LLC | 806755211 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 18, 2026 |
| Ready Leader LLC | 805135845 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 29, 2023 |
| RECON DIRECTIONAL CONSULTING LLC | 805152485 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 13, 2023 |
| Red White & Blue Ice LLC | 805569470 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 29, 2024 |
| Regnar LLC | 804890730 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 9, 2023 |
| Resilient VA Disability Advocates LLC | 806365936 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 30, 2025 |
| Respite Woods, LLC | 805603188 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 25, 2024 |
| Restored Residences LLC | 805210418 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 1, 2023 |
| Restoring Hearts & Minds, LLC | 805459434 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 12, 2024 |
| Restoring the Unloved LLC | 805469044 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 18, 2024 |
| Reuss Pickleball LLC | 806054712 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 23, 2025 |
| ReyLin Logistics, LLC | 805498499 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 4, 2024 |
| Rivas Lone Star Transport LLC | 806540666 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 3, 2026 |
| RL Perspectives, LLC | 806527727 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 26, 2026 |
| Rossi Family Rentals, LLC | 804550698 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 20, 2022 |
| S & T Eternity Enterprise, LLC | 804566280 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 13, 2022 |
| Safety Commander LLC | 804410438 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 30, 2022 |
| Sarina's 3D Printing LLC | 806585106 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 29, 2026 |
| Satera Consulting LLC | 806120159 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 11, 2025 |
| Savvoir LLC | 806792105 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 10, 2026 |
| SEAWORTHY SOLUTIONS, LLC | 805444642 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 28, 2024 |
| SEMPER STAY LLC | 806246840 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 6, 2025 |
| SenVerv, LLC | 806779965 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2026 |
