Companies in smaller places — page 1 of 10
Localities with fewer than 10 listed entries — 2,715 in all.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
| Place | Company | Filing number | Entity type | Formed |
|---|---|---|---|---|
| — | 10 TD Property LLC | 806302001 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 11, 2025 |
| — | 155 Services LLC | 805287334 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 19, 2023 |
| — | 1836 MANUFACTURING LLC | 806301755 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| — | 18733 Vista Del Sol LLC. | 806192710 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | 1MT Solutions LLC | 806814852 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | 2KD Property Mgmt LLC | 805286316 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 21, 2023 |
| — | 2wice Shiloh Orchards & Farms, LLC | 806391061 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | 3DPrintLab LLC | 806197247 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | 3R HOME CONSTRUCTION LLC | 805280484 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 10, 2023 |
| — | 4 Hollands Ranch LLC | 806391822 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | 4M Mechanical LLC | 804971541 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 15, 2023 |
| — | 4Manifest, LLC | 806197275 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | 4Mative Fitness Kyle LLC | 805280907 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2023 |
| — | 504 Manager LLC | 806815009 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | 6 Eight Photography LLC | 804629165 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 20, 2022 |
| — | 6402 Lake View Lane LLC. | 806192738 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | 77375 Holding, LLC | 804634358 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 23, 2022 |
| — | A'DORN & Co. LLC | 806813389 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | A1-TEX Solutions LLC | 806390294 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Absolute Designs ATX Corp | 805281243 | Domestic For-Profit Corporation | Oct 11, 2023 |
| — | Abundant Legacies Group, LLC | 805390204 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | Ace Land & Realty Investments, LLC | 805284339 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | AceBrandContent LLC | 806453192 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | Acrium Technologies Limited Liability Company | 806452759 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | Addie's Treehouse LLC | 806199076 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | Advancing Practice Professional Limited Liability Company | 806193114 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | AerisVue LLC | 806456917 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | Afedze Logistics Limited Liability Company | 804726316 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 17, 2022 |
| — | Aguasol Energy LLC | 805284201 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 16, 2023 |
| — | AiAjA Creations LLC | 806454611 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | AideGenius CPR LLC | 806195728 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 1, 2025 |
| — | Alabaster Mobile Vehicle Services LLC | 804629058 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 20, 2022 |
| — | Alesia Braids LLC | 806301874 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| — | Alex Prince International Limited Liability Company | 806300894 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 9, 2025 |
| — | All About C10s, LLC | 805280205 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 7, 2023 |
| — | All N Favor LLC | 806391954 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 8, 2026 |
| — | All Things Bevy LLC | 806389664 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 13, 2026 |
| — | All-In-One, J & I, LLC | 806192681 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 18, 2025 |
| — | AlwaysFeelSafe Inc | 804722757 | Domestic For-Profit Corporation | Aug 26, 2022 |
| — | Amagi LLC | 805282920 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 13, 2023 |
| — | American Citizen Clothing Company llc | 806456320 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 14, 2026 |
| — | AMERIFORTIS LLC | 806812290 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | ANCHOR & PALM STAYS LLC | 806447514 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | AnchorPoint AI, LLC | 806197230 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | Anthony D Parkman Enterprises Inc. | 804800931 | Domestic For-Profit Corporation | Nov 2, 2022 |
| — | ANU AUTO NETWORK LLC | 806391036 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | ANU CARE AGENCY LLC | 806192413 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | APCO Enterprises, LLC | 805390690 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | Apex Valor Group LLC | 806388907 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 6, 2026 |
| — | Application to Presentation Technology Group, LLC | 806456880 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 16, 2026 |
| — | APXTX Holdings, LLC | 806456878 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 16, 2026 |
| — | Aquaholics Pool Care, LLC | 806389070 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Aquarity Water Systems LLC | 806454590 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | AQUATEK BEXAR LLC | 805280239 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 9, 2023 |
| — | Aristolocs LLC | 804633062 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 22, 2022 |
| — | Ask Imagine Academy, LLC | 805390728 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | ASPIRE REGENERATIVE WOUND CARE CORP | 805389927 | Domestic For-Profit Corporation | Jan 19, 2024 |
| — | Atisere LLC | 806460594 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 2, 2026 |
| — | Atlas Outdoor Solutions LLC | 805391904 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 22, 2024 |
| — | Authentic Tax Advisor LLC | 806453589 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | Authentically Connected, LLC | 805389535 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | AWOL OUTFITTERS LLC | 805288165 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 21, 2023 |
| — | Axis Business Coaching LLC | 806455541 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 14, 2026 |
| — | Azimuth Estimating, LLC | 806813624 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Azimuth Public Adjusting, LLC | 806813434 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Azimuth Risk Group, LLC | 806813450 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Azimuth Risk Management, LLC | 806813464 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | B. H Luxe Stays LLC | 806458744 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2026 |
| — | B2 Holding Partners LLC | 806198474 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | B5 LLC | 804727964 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2022 |
| — | BAD LLAMA LLC | 806391615 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 8, 2026 |
| — | BaddleBuddy Inc. | 804628012 | Domestic For-Profit Corporation | Jun 29, 2022 |
| — | Banks & Co. Therapy PLLC | 804727019 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2022 |
| — | Bar None Coatings LLC | 805281851 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 27, 2023 |
| — | Barber & Beauty Awards Gala LLC | 806461534 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | BARUCH NBA INDUSTRIES LLC | 805391175 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | BASH BROTHERS GUNSMITHING AND FIREARMS LLC | 806193116 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | Battleforged Group LLC | 806390808 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | BATTLES CLEANING SOLUTION LLC | 806461905 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | BCM 226 Jettyview, LLC | 806198049 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | BECKER HOLDINGS TX LLC | 806390053 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 13, 2026 |
| — | Bell Family Funeral Services, LLC. | 806197286 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | Bella Vida Realty and Property Management, LLC | 805284408 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | BenchDog Woodwork, LLC | 805284262 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 17, 2023 |
| — | BENNETT SIGNATURE SOLUTIONS LLC | 806297523 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| — | beratia, llc | 805389581 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | Beryline Leather LLC | 805284206 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 16, 2023 |
| — | Bite Trades LLC | 806192676 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | BKS Imara Enterprises LLC | 806193110 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | Black Flag Financial LLC | 806456375 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 15, 2026 |
| — | Blackline Financial Management, LLC | 806198792 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | Bloom Moon LLC | 805389675 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | Blue Bottle Tree Mobil Notary Services LLC | 805391004 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | Bluebonnet Dermpath Consulting, LLC | 806197252 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | BLUESIDE COFFEE LLC | 806813505 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Blythe Foster Consulting LLC | 806389284 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 6, 2026 |
| — | Boicourt & 3 B LLC | 804721562 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 25, 2022 |
| — | Boss Baddie LLC | 805280831 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2023 |
| — | Boss Dog Properties LLC | 805281226 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2023 |
| — | BRACHFIELD CORNER FARMS LLC | 806301918 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 11, 2025 |
| — | Brad Thompson Consulting LLC | 805390769 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | Branch Out Services LLC | 805280643 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 10, 2023 |
| — | Brian Coughenour Enterprise LLC | 804959822 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2023 |
| — | Broadedge Solutions LLC | 806461736 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | Brooks Holding Firm, LLC | 804722205 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 25, 2022 |
| — | Bryan Keith Apparel LLC | 806459463 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | BTX Automotive LLC | 805281498 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 26, 2023 |
| — | Bugeatbug, LLC. | 804727399 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 31, 2022 |
| — | ButterflyEmpires LLC | 805388631 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 17, 2024 |
| — | C&G Property Management LLC | 806460556 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | Callie's Sanctuary LLC | 806812587 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | CAPT JACK SECURITY LLC | 805391459 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 24, 2024 |
| — | Carrizales D. Mitchell Counseling, PLLC | 805282295 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 13, 2023 |
| — | Casa de Chavez Cigars LLC | 806390869 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 6, 2026 |
| — | Casa Zamora LLC | 806199085 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | CB Ready Mix, Inc. | 806198449 | Domestic For-Profit Corporation | Aug 29, 2025 |
| — | Cedar and Sage Therapies, PLLC | 806459656 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | Cederland Dreams, LLC | 805287170 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 19, 2023 |
| — | Central Texas Regional Training Academy LLC | 805287977 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 20, 2023 |
| — | Check Point Process Agents, LLC | 806814399 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Chico Global Ventures LLC | 806812431 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Chulo Services LLC | 805287288 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 19, 2023 |
| — | CJ Diamondson Ranch, LLC | 806812447 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Claro Services LLC | 805391287 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2024 |
| — | Clearbooks by KPC, LLC | 806814592 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | CLR Accounting Group LLC | 806453593 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | CLR Mapping Solutions LLC | 806388663 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 13, 2026 |
| — | Cobian Service Co., LLC | 806391782 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Come And Drone It, LLC | 805286572 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 19, 2023 |
| — | Command Staff Solutions LLC | 805391945 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 22, 2024 |
| — | Community Non-Emergency Medical Transportation, LLC | 806811494 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Compliance Quickstart LLC | 804805546 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 11, 2022 |
| — | Consult & Counsel with Tanya LLC | 805280617 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 10, 2023 |
| — | COQUI Transport, LLC | 806459340 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | Cornerstone House Calls, PLLC | 805284365 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 30, 2023 |
| — | Cove Productions, LLC | 806390548 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Crazy Dog Popcorn LLC | 806455348 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 14, 2026 |
| — | CRESCENT VALIDITY LLC | 806302147 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 11, 2025 |
| — | Crisspy Cards LLC | 806815014 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | CSHP LEGACY LLC | 806453101 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 19, 2026 |
| — | D'Oares LLC | 806452421 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | D's Vintage Center For Seniors, LLC | 806193111 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | Daiquiris On Demand LLC | 805286532 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | Dallas Global Network Foundation | 806462231 | Domestic Nonprofit Corporation | Feb 18, 2026 |
| — | Danny's Designs LLC | 805280526 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 10, 2023 |
| — | Darrell Seale LLC | 804720447 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2022 |
| — | DARTEX SPECIALTIES, LLC | 805387751 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 22, 2024 |
| — | Datum Solar, LLC | 806814994 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | Davy Jones Guides and Firewood, limited liability company | 806459333 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | DBMB Logistics LLC | 804729446 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 30, 2022 |
| — | Debrief for Mental Wellness PLLC | 806814666 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | DewMor Transport, LLC | 806198780 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | DFW Auto Calibrations LLC | 804626758 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 28, 2022 |
| — | Diamond Key Associates LLC | 805282200 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 12, 2023 |
| — | Different Way Medical PLLC | 805285918 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 16, 2023 |
| — | Disaster Preparedness, LLC | 806813440 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Djehuti Innovation Group, LLC | 806814816 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | DLG Event Consulting LLC | 806453744 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | DLS Federal Solutions LLC | 806193087 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 20, 2025 |
| — | DM Amusements LLC | 806812522 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Dont Miss The Bus Entertainment LLC | 806192295 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | Double D Car Wash Services LLC | 805280801 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2023 |
| — | Double Portion, LLC | 805280557 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 5, 2023 |
| — | DR Tax SA, Inc. | 806302116 | Domestic For-Profit Corporation | Nov 11, 2025 |
| — | Dreams To Reality Consulting, LLC | 805282148 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 12, 2023 |
| — | Drive Park Play LLC | 806388798 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 6, 2026 |
| — | Dtee Global Holdings LLC | 806814059 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Echo Bravo Studios LLC | 805280477 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 10, 2023 |
| — | Eckert Holdco LLC | 806454068 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | EGA Logistics Group LLC | 805388846 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | ELITE PERFORMANCE SPECIALISTS, LLC | 806391814 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | EM RANCH LAND & CATTLE LLC | 805389092 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | Emberglow Solutions LLC | 806297790 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| — | EMPIRE BUSINESS NETWORK LLC | 806454889 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | EP Enterprise Solutions LLC | 806451194 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | Epic Enchantment LLC | 805282685 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 27, 2023 |
| — | EVERSTRONG NURSERY LLC | 806192048 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | Evolve Global Solutions LLC | 806198591 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 31, 2025 |
| — | Exploring Canines, LLC | 806461932 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | FAMLee LLC | 806390218 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Fatty's Armaments, LLC | 806455472 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 20, 2026 |
| — | Find Your Learning, LLC | 806192283 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | Finding Me PLLC | 804723712 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 10, 2022 |
| — | Fine Grain Studio, LLC | 806198489 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | FIRE SPORTS INTERNATIONAL LLC | 806454620 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | Fireguard Texas LLC | 806389476 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | First Junk Division LLC | 806456892 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | Fit Core Supplements LLC | 805391601 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | Fitops Technologies LLC | 806191571 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 25, 2025 |
| — | FIXED FORWARD SOLUTIONS LLC | 805389836 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | FJF Transport, LLC | 805389713 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | FLAGSHIP RESTORATION & ROOFING, LLC | 806813164 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Flavor In the Fire LLC | 804724807 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 12, 2022 |
| — | Flawless Solar Wash, LLC | 805280728 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2023 |
| — | Floodgate Publishing & Media LLC | 806301465 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| — | FlyByFitness LLC | 806193343 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | Ford Legacy Investments LLC | 806459940 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | FORGEKOTE, LLC | 806388839 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 6, 2026 |
| — | ForHer Brands LLC | 805389101 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 23, 2024 |
| — | Fork & Flame LLC | 806814387 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Fortis Inspection Services, LLC | 806814995 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | Foundational Provider Credentialing, LLC | 806460431 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | Four Ray Open Solutions LLC | 806812579 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Fourplex Haven, LLC | 806812574 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Freedom and Inspiration Limited Liability Company | 805286274 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | Freedom Fighter Media, LLC | 805390020 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | Freedom Line Supply LLC | 806456870 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 15, 2026 |
| — | Freedom Shield Logistics, LLC | 806451417 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | Fun Farm Rental LLC | 805388651 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 23, 2024 |
| — | Garcia Maintenance and Technical Services LLC | 806390675 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | GarFlo Enterprises, LLC | 805284229 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 17, 2023 |
| — | Gateway Senior Solutions LLC | 804720702 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 25, 2022 |
| — | Gateway Tech Solutions LLC | 806814643 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | GC3 ELITE CONSTRUCTION SERVICES LLC | 805284917 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 30, 2023 |
| — | Genesis 66 Consulting LLC | 805284851 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 30, 2023 |
| — | GIDEON RIDESHARE RENTALS AND TAXI SERVICES LLC | 805285642 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 31, 2023 |
| — | Gladney's Happy Fleet LLC | 806301857 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| — | Gold Point Elite, LLC | 806197312 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | Gold Standard Scuba Schools LLC | 804627681 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 29, 2022 |
| — | GOMEZ VENDING LLC | 806815005 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | Graftek Designs LLC | 805389464 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 19, 2023 |
| — | Grim Sweeper Junk Removal and Hauling LLC | 806814767 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Grove Tax LLC | 805388888 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | GTS Exterior Solutions LLC | 806814713 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Gunsmoke Designs, LLC | 804724575 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 12, 2022 |
| — | GW Games LLC | 806302042 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| — | H.O.S. HOUSE OF SITH INC. | 805284404 | Domestic For-Profit Corporation | Oct 18, 2023 |
| — | Halo Nail Spa LLC | 806462356 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 25, 2026 |
| — | Hansen Aerospace and Defense Services, LLC | 806454698 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | Harbin Incorporated LLC | 805287294 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 19, 2023 |
| — | Hard Soap Co. LLC | 806453619 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | Harrison Property Services of Waco, LLC | 806388771 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 13, 2026 |
| — | Harts Designs Tx. LLC | 806193172 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | Hartsfield Due Diligence LLC | 806388940 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Healing Fairways LLC | 805388067 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 17, 2024 |
| — | Henry Gunsmithing, LLC | 804635568 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 23, 2022 |
| — | HGS Designs LLC | 806458748 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 16, 2026 |
| — | Hobby Nation, LLC | 806813191 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Hold Point Consulting, LLC | 805280838 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2023 |
| — | Honor Grounds Lawn Co. LLC | 806193128 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | Hooligan Apparel Limited Liability Company | 806193149 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | HopeIIEvolv3 LLC | 805286565 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 21, 2023 |
| — | Houses Counseling, PLLC | 805283712 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 29, 2023 |
| — | Houston Counseling PLLC | 806813271 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Houston Helpers Services LLC | 806457002 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | Hoyt Strategic Consulting, LLC | 806461937 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | Human Massage and Wellness LLC | 805280215 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 8, 2023 |
| — | Huracán Studios, LLC | 806458719 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 16, 2026 |
| — | Inclusive Pathway Employment Services LLC | 806814452 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Inspire Entertainment, LLC | 805284307 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | INSPIRE JUSTICE, LLC | 806390718 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 14, 2026 |
| — | Integrity Construction Partners llc. | 805391942 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 22, 2024 |
| — | Iron Diesel Service LLC | 806814759 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | IRON43 LLC | 806813445 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Ironclad Capital Holding LLC | 806455426 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 14, 2026 |
| — | J & E Solutions LLC | 806193105 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | J Young Hauling Express, LLC | 804728251 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2022 |
| — | JAGUAR FACILITATED LLC | 805391652 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 22, 2024 |
| — | JAKE DISTRIBUTION LLC | 806389086 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 13, 2026 |
| — | JAMB Consulting Group LLC | 806814523 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
