Companies in smaller places — page 2 of 10
Localities with fewer than 10 listed entries — 2,715 in all.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
| Place | Company | Filing number | Entity type | Formed |
|---|---|---|---|---|
| — | LLK Designs, LLC | 805282500 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 13, 2023 |
| — | LLLMAQ, LLC | 806198812 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | Load & Haul Junk Removal LLC | 806451575 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 11, 2026 |
| — | Load Runners Logistics Inc | 804729296 | Domestic For-Profit Corporation | Aug 30, 2022 |
| — | LocGawd Studios LLC | 805280966 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2023 |
| — | LONE STAR ELITE DETAILING LLC | 806452430 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 11, 2026 |
| — | Long Haul Rally, LLC | 806452938 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | Lugnut's Trailer Restoration LLC | 806193202 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | LUVEDNR LLC | 806454081 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | Lux & Wellness Massage LLC | 806198559 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 31, 2025 |
| — | Maddox Advisory & Assurance LLC | 806812442 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Maddox Surface LLC | 806813444 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | MadHatten Customs LLC | 806198768 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | Maid Pro East LLC | 804721305 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 25, 2022 |
| — | MAKARIOS PARTNERS, LLC | 805389978 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | Making A Change 4 Me LLC | 805280561 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 10, 2023 |
| — | Maple Street Builders LLC | 805283911 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 29, 2023 |
| — | MAQ Financial Management, LLC | 806199071 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | Mar-Q Property Management LLC | 806198485 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | MATER Construction Consultants,LLC | 805391552 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 21, 2024 |
| — | Matthew Martin LLC | 804729331 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 30, 2022 |
| — | MAXIMUS TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS, LIMITED LIABILITY COMPANY | 805284304 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | McKee Lawn Care LLC | 805287433 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 29, 2023 |
| — | MDHM 412, Inc. | 804631436 | Domestic For-Profit Corporation | Jul 1, 2022 |
| — | Medskillsedu LLC | 806193580 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | MedTech Maintenance LLC | 806814958 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | MetroMotion Logistics LLC | 806455773 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 21, 2026 |
| — | Mi Ranchito Bebe Ultrasound Studio, LLC | 806812512 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Midlo Creations LLC | 806459891 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | Midnight Morrow LLC | 806814757 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Mimi's Front Porch, LLC | 806190678 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | Mincher Ranch LLC | 805280830 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2023 |
| — | Mindful Legacy LLC | 806389263 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 6, 2026 |
| — | Miracle Auto Spa LLC | 806193242 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | MISEB Property Group LLC | 806814391 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Mislco, LLC | 804729377 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 30, 2022 |
| — | Montas Enterprises LLC | 806814559 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | MOTAS Kali, LLC | 805286494 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | MoTex Advisory Group, LLC | 806193131 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | Motorpool Fleet Services LLC | 806454696 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 20, 2026 |
| — | MSJones Holding LLC | 806301032 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| — | MsTique Enterprises LLC | 805749429 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 16, 2024 |
| — | Navee Creations LLC | 805288255 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 22, 2023 |
| — | New Standard Detail LLC | 806198462 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | Nivac Construction, LLC | 805285743 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 14, 2023 |
| — | Norris Healthcare Consulting LLC | 804724459 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 12, 2022 |
| — | North Star Journey Holdings PLLC | 806451605 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | NorthPoint Property Solutions, LLC | 806301627 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| — | O.M.P. Electric LLC | 806453695 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 11, 2026 |
| — | Oak Loft Productions, LLC | 806452721 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | Oakford Claims Group LLC | 806814861 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Obsidian Holdings & Investments LLC | 806193474 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | Obsidian Tequila LLC | 806198458 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | OHI Basalt LLC | 806193485 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | OHI Santa Rosa LLC | 806193480 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | On Time On Target LLC | 805390933 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | One Punch Panda LLC | 806814826 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | Open Compass Destinations LLC | 806198437 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 3, 2025 |
| — | Optic Grading Tools, LLC | 806812974 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Outdoor Storage Depot LLC | 806454049 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | Owen's Mobile Notary LLC | 806193509 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | P3 CUSTOMS LLC | 806197222 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | Pangea Labs LLC | 806460661 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | PAWZ & CO. LLC | 806450316 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | PEOPLE'S TITLE LLC | 804725446 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 24, 2022 |
| — | Peters Vendiverse LLC | 806451483 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 28, 2026 |
| — | Peyton Prime Sports Officiating, LLC | 806462988 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | Philpsey Force LLC | 806451940 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | Phoenix Detailing LLC | 806459888 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 24, 2026 |
| — | Pixel & Ink Studios LLC | 806193197 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | PJ & LizzyBear LLC (Limited Liability Company) | 806191639 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | POM Healthcare Services LLC | 805388702 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | PopupLab LLC | 806814425 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Power Your Potential Professional Development, Limited Liability Company | 804722181 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2022 |
| — | Powers-Herrador LLC | 806463515 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | Precision Energetics, LLC | 806198513 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | PrimeWorks Solutions LLC | 806391807 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Primus Logistics LLC | 804722185 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 25, 2022 |
| — | Pro-Lateral Restorations limited liability company | 805287845 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 20, 2023 |
| — | ProDrive Training Academy, LLC | 806389610 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Project 418 LLC | 806198585 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 31, 2025 |
| — | PropulsionX LLC | 805389762 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | Pure Sapore, LLC | 806194646 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | PureLine LLC | 806388885 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 6, 2026 |
| — | Purple Amethyst Insurance Services & Investments LLC | 804727688 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2022 |
| — | Purple Amethyst LLC | 804727686 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2022 |
| — | Purple Amethyst Properties & Rentals LLC | 804727690 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2022 |
| — | QualityShield Services, LLC | 806198481 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | R&R Luxury Travel Agency LLC | 805286930 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 19, 2023 |
| — | R6 Nexus Group, LLC | 806388792 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 6, 2026 |
| — | Radiant Rave Robes LLC | 805389616 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | Radiant Woman Collective, INC | 806388899 | Domestic Nonprofit Corporation | Jan 6, 2026 |
| — | Radici Freight Solutions, LLC | 806812528 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Rally Point Consultants LLC | 806452974 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | Rally Point Golf Co. LLC | 806814791 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | Ranger Forge Construction LLC | 806457228 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2026 |
| — | Rapid Resolve Investigations, LLC. | 805286530 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | Red Falcon Security Solutions LLC. | 806191136 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | Red Tress Artistry, LLC | 805282509 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 13, 2023 |
| — | Red Wave Pools LLC | 805285973 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | Redeemed & Rooted Staging & Cleaning LLC | 806463439 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 25, 2026 |
| — | Redline Safety Solutions, LLC | 806196735 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | Reece Reid Industries LLC | 806192148 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | REEL Yonder Ventures, LLC | 806451655 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 11, 2026 |
| — | Reese Exteriors LLC. | 806193108 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | Remnant Creative & Tech Inc. | 805389823 | Domestic For-Profit Corporation | Jan 19, 2024 |
| — | Remote Check Solutions, LLC | 805284302 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 17, 2023 |
| — | RenitaCore Supply Group LLC | 806812650 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Reserva Del Toro LLC | 806451450 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 23, 2026 |
| — | Reyn Transportation & Pilot Services LLC | 806198553 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 31, 2025 |
| — | RIVERA RANCH LLC | 805388744 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | RJB Transport LLC | 805389621 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | Road Reign Rentals LLC | 806457732 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 20, 2026 |
| — | Rob Cohen Ventures LLC | 806814873 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | ROBOKIDS ACADEMY LLC | 806193187 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | Rojas Industries, LLC | 804729037 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 30, 2022 |
| — | Roli EtchHaus LLC | 806388667 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 6, 2026 |
| — | Rooted & Refreshed LLC | 806461783 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | Rooted Business Solutions, LLC. | 806192355 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | RQP Mission Solutions, LLC | 806812475 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | SafeShip, LLC | 805284332 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | SAINT MAXIMUS HOLDING GROUP, LIMITED LIABILITY COMPANY | 805284296 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | SALUTE RIDE LLC | 806193163 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | Sasquatch Apparel Company LLC | 806191804 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | SB BUSINESS ADVISORY GROUP, LLC | 804726482 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2022 |
| — | SChain Logistics LLC | 805389803 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | SCR LEGACY HOLDINGS LLC | 806448338 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | SCREAMING EAGLES RECOVERY GROUP LLC | 806198556 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 30, 2025 |
| — | Sean D Martin LLC | 806197536 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | Selah Wellness & Aesthetics LLC | 806454876 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | Semper Celestial Transport LLC | 806812307 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | ShadowKey Systems LLC | 806193210 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | Shaw Legacy Group, LLC | 806388976 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Shaylene Vance PMHNP-BC, PLLC | 806196397 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 31, 2025 |
| — | Sherwin Development Group, LLC | 806391029 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Shieldstone Allegiance LLC | 806456929 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 14, 2026 |
| — | Shipperlogix llc | 805280642 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 10, 2023 |
| — | SHOP '93 LLC | 805287167 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 19, 2023 |
| — | Shortrun's Gun Works LLC | 805388759 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | Shure Rebuild & Renovations Limited Liability Company | 806456344 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 15, 2026 |
| — | SID STELLA, LLC. | 805286433 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 21, 2023 |
| — | Sidequest Gaming Ventures, LLC | 806814390 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | SilentWest, LLC | 805280824 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2023 |
| — | SimpliCart LLC | 806390501 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | SKYWILL LLC | 805284250 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 16, 2023 |
| — | SLK Management and Consulting LLC | 806451698 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | SMC Consulting Group, LLC | 806391618 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | SmirkWorks Studios LLC | 806301988 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| — | Soft Hands Nursery & Daycare LLC | 805389972 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | Soul Embers Coaching, LLC | 806192374 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | Southwest FSG, LLC. | 805390057 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | SPARTAN BROS MANAGEMENT LLC | 804634275 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 23, 2022 |
| — | SPARTAN BROS TAPROOM LLC | 804634274 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 23, 2022 |
| — | Spearman Consulting LLC | 805284953 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 17, 2023 |
| — | Spearman Ventures LLC | 805285201 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 17, 2023 |
| — | Special Ground Force LLC | 806198671 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 1, 2025 |
| — | Spirito Bar Co LLC | 806450972 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | SPV 1 LLC | 805284964 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 17, 2023 |
| — | Standing Tall Danes LLC | 804725948 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 12, 2022 |
| — | Star AF Ranch, LLC | 806197390 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 1, 2025 |
| — | Steady Depth Training LLC | 806458309 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 16, 2026 |
| — | StegVerse, LLC | 806812492 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Stella Maris Governance LLC | 806457165 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 16, 2026 |
| — | Stellar Professional Services, LLC | 806457736 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 16, 2026 |
| — | Stephenson Holdings, LLC | 806814738 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | STEWART BROTHAS BBQ AND CATERING LLC | 805392081 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 22, 2024 |
| — | Still Coffee Co LLC | 806195684 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 1, 2025 |
| — | Stone Oak Supply LLC | 806812566 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | STRAIT-OUTTA-KENYA, LLC | 805389950 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2024 |
| — | Strategic Ops Management LLC | 806391052 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2026 |
| — | Strike Vision LLC | 806199080 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | Strong Arm Demolition, LLC | 806812454 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | Sukkot Farms, LLC | 805389525 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 18, 2023 |
| — | Summers Sundries LLC | 806455187 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2026 |
| — | Sun City Staffing LLC | 805388648 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 17, 2024 |
| — | SUPA STRATEGIC HOLDINGS INC | 806391338 | Domestic For-Profit Corporation | Jan 8, 2026 |
| — | T&S Consulting LLC. | 804724323 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2022 |
| — | T-S SITE SERVICES LLC | 806448308 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | Take Off Drone Solutions LLC | 805284328 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | Taste Tree LLC | 804729419 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 30, 2022 |
| — | TAV DESIGN LLC | 806458342 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 16, 2026 |
| — | TeachWise Data Solutions, LLC | 805286806 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 19, 2023 |
| — | Tee Pee Mowing LLC | 806461531 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | Tejas Blasting & Coatings LLC | 806812481 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | TERC Roofing, LLC | 805279908 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 25, 2023 |
| — | Texas Christian Repairs & Services Limited Liability Company | 806195526 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | Texas Vanguard Revenue Systems LLC | 806391880 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 8, 2026 |
| — | Texas-Art-Engraving Limited Liability company | 806459973 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | The Colonels Cooking LLC | 804627237 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 28, 2022 |
| — | The Daily Spin LLC | 806457291 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2026 |
| — | The Harlow Flock, LLC | 806192104 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | The Helm of Hope Foundation LLC | 806459485 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | The Moving Gods LLC | 806193177 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | The Sentinel's Collective, LLC | 806193162 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | The Skin Cafe, LLC | 805391988 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 27, 2023 |
| — | The Spa Box, LLC | 805282614 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 13, 2023 |
| — | The Waggin' Wagon Wash LLC | 806461689 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | The Washington Family Management Office, LLC | 806457511 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 16, 2026 |
| — | TIER ROGUE LLC | 806193146 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 27, 2025 |
| — | TIMELESS REALTY LLC | 806198871 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | TIMMONS EMPOWER LLC | 805280408 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 26, 2023 |
| — | Titanium Rose Fitness, LLC | 805287763 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 20, 2023 |
| — | TJS Acquisitions LLC | 806813529 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | TM Tech Solutions, LLC | 805283033 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 14, 2023 |
| — | Tomahawk Pictures, LLC | 805286984 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 19, 2023 |
| — | Topnotch Travel LLC | 804721438 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 25, 2022 |
| — | Tramay's Embroidery and More LLC | 805286822 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 19, 2023 |
| — | Transparency Auto LLC | 806452487 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 19, 2026 |
| — | Trant Data Center Solutions LLC | 806299490 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 11, 2025 |
| — | TravelPostMan LLC | 806461983 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | Tri-P-ology Leadership Consulting, LLC | 805288159 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 20, 2023 |
| — | Triangle 7 Technologies, LLC | 805390105 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 23, 2024 |
| — | TriCity Preservation LLC | 806391765 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 8, 2026 |
| — | Trifecta Lock LLC | 806391155 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 8, 2026 |
| — | Triple J Consulting & Management Services, LLC | 805283198 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 27, 2023 |
| — | True Friend K9 LLC | 804721172 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2022 |
| — | TskOps Business Solutions LLC | 806459552 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | Tundra Construction Group LLC | 804722126 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2022 |
| — | Tundra Homes LLC | 804722118 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2022 |
| — | Tundra Pools LLC | 804722117 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2022 |
| — | TVPM Project Management LLC | 805389061 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 23, 2024 |
| — | Twice Made Co LLC | 806456386 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 15, 2026 |
| — | Twin Palms Homebuyers LLC | 805284414 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| — | Twist'd Citrus LLC | 806197348 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 31, 2025 |
| — | Twos Miller LLC | 805389877 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2024 |
| — | Unconquerable Flesh Ltd Liability Company | 806191324 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 25, 2025 |
| — | Underway Medical Transport LLC | 806191802 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | UPPER D.3.C.K. LAND MANAGMENT, LLC | 806192341 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | VACANI LLC | 806199058 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | VACATION NING LLC | 804627537 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 29, 2022 |
| — | Vela Route, LLC. | 806458442 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2026 |
| — | VELOX ROADSIDE LLC | 806192197 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2025 |
| — | VERIDIAN DYNAMICS RJM, LIMITED LIABILITY COMPANY | 805287835 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 20, 2023 |
| — | Veteran Land Development, LLC | 806197320 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | VigilPoint Technologies LLC | 806457170 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2026 |
| — | Violet Rise LLC | 806814546 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | vis&man Consulting LLC | 804721253 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2022 |
| — | VON FAMILY OFFICE, LLC | 805282735 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 13, 2023 |
| — | WALLAGRAPH LLC | 806459319 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | Warrior Capital Group, LLC | 805391264 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2024 |
| — | WAYPOINT CATALYST GROUP LLC | 806458940 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | WAZ DAT LLC | 806815000 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2026 |
| — | WBJ Solutions LLC | 806812490 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | WCBN Global Enterprises LLC | 806461727 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | White Falcon Equipment Sales & Rentals, LLC | 806463101 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 18, 2026 |
| — | Wild Country Honey LLC | 806458801 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2026 |
| — | WildSky Imaging LLC | 806191616 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 28, 2025 |
| — | WINVISUAL LLC | 806812439 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2026 |
| — | WKH Group LLC | 806452280 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| — | WLS Services LLC | 806198413 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | Wolf & Hunter, LLC | 804725683 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 12, 2022 |
| — | Wortham Advisory Group LLC | 806198500 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2025 |
| — | WPSGH LLC | 805284947 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 17, 2023 |
| — | Wrightway Maintenance and Home Repair, LLC | 806456382 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 15, 2026 |
| — | Yes We Pay For That, LLC | 806813458 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Yote Alliance LLC | 806812980 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 24, 2026 |
| — | Your Wise Birth LLC | 806197358 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 31, 2025 |
| — | Zen Sentry Foundation | 806454989 | Domestic Nonprofit Corporation | Feb 13, 2026 |
| — | Zentrix Security Solutions, LLC | 806193357 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 29, 2025 |
| — | Zip Foundations LLC | 804633640 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 17, 2022 |
