Companies in smaller places — page 3 of 10
Localities with fewer than 10 listed entries — 2,715 in all.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
| Place | Company | Filing number | Entity type | Formed |
|---|---|---|---|---|
| Andrews, TX | Black Patch Consulting LLC. | 804579895 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 23, 2022 |
| Andrews, TX | Combat Carnival LLC | 805444434 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 28, 2024 |
| Andrews, TX | Innovate IQ Consulting LLC | 805304343 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 9, 2023 |
| Anson, TX | At Ease Fence and Dirt Work LLC | 806706577 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 16, 2026 |
| Anson, TX | Cedar Hills RV Park LLC | 806412140 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2026 |
| Anson, TX | NOFFSINGER CAPITAL PARTNERS, LLC | 806325116 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 30, 2025 |
| Anson, TX | NOFFSINGER FAMILY FARMS, LLC | 806327650 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 2, 2025 |
| Anson, TX | Purple House Properties LLC | 805870893 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 23, 2025 |
| Anson, TX | Sugar Mamas LLC | 805833665 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 18, 2024 |
| Anson, TX | Summit Infrastructure LLC | 806769809 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 26, 2026 |
| Anthony, NM | ATEAM 9 LLC | 804924370 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2023 |
| Anthony, TX | Tack Daddy Welding & Fabrication LLC | 806604166 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 8, 2026 |
| Apo, AE | DALTON WADE GROUP, LLC | 806056979 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 27, 2025 |
| Apo, AE | FIDELITAS GROUP LLC | 805871012 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 21, 2025 |
| Apo, AP | Humanmade LLC | 806647094 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 8, 2026 |
| Apo, AE | NUSBAUM PROPERTY GROUP, LLC | 805828629 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 17, 2024 |
| Apo, AE | Pro Skin Clear LLC | 806401209 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 12, 2026 |
| Apo, AE | SANDERIO, LLC | 805391589 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 22, 2024 |
| Apo, AE | TACTICAL FORCE LLC | 804965944 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 2, 2023 |
| Apple Springs, TX | Apex CFI LLC | 804557779 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 9, 2022 |
| Apple Springs, TX | G3 Transport LLC | 804650185 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 8, 2022 |
| Apple Valley, MN | Vetus Pharmaceuticals, LLC | 805910211 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2025 |
| Arcola, TX | InMotion Rentals LLC | 805209891 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 14, 2023 |
| Arcola, TX | NOVUM PROPERTIES LLC | 805148630 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 10, 2023 |
| Arp, TX | Chakana Design and Development LLC | 805175320 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 25, 2023 |
| Arp, TX | Layne James Holdings LLC | 806457597 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 16, 2026 |
| Arp, TX | Victory Ridge Homes LLC | 806664859 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 19, 2026 |
| Astoria, NY | Ramble House Media LLC | 805912086 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 17, 2025 |
| Atascocita, TX | AMBIENCE INDUSTRIES LLC | 805379525 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 9, 2024 |
| Atascocita, TX | Davenport Property Inspections LLC | 806633172 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 27, 2026 |
| Atascocita, TX | Exact Adjusting, LLC | 806465487 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 26, 2026 |
| Atascocita, TX | Heroes Live Here, LLC. | 804497812 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 10, 2022 |
| Atascocita, TX | Lovely Fads, LLC (Limited Liability Company) | 805308925 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 14, 2023 |
| Atascocita, TX | LS Parties and Events LLC | 805304729 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 9, 2023 |
| Atascocita, TX | THE BRISBANE AGENCY LLC | 804672899 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 4, 2022 |
| Atascocita, TX | Tickle My Crown, LLC (Limited Liability Company) | 805534605 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 2, 2024 |
| Atascosa, TX | 144one Arms, LLC | 806274465 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 23, 2025 |
| Atascosa, TX | Austral Industries LLC | 804753728 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 28, 2022 |
| Atascosa, TX | Burkhart Ventures, LLC | 805242991 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 6, 2023 |
| Atascosa, TX | Galsen LLC | 806323482 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 26, 2025 |
| Atascosa, TX | Haul'n Hoss Limited Liability Company | 806589153 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 30, 2026 |
| Atascosa, TX | Sanchez 6 Solutions LLC | 805970745 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 31, 2025 |
| Atascosa, TX | Semper Fi Metal Werx, LLC | 806297501 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 10, 2025 |
| Atlanta, TX | AMERC LLC | 804417531 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 26, 2022 |
| Atlanta, TX | Cypress Knee LLC | 804608136 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 4, 2022 |
| Atlanta, GA | Garden of Acantho, Limited Liability Company | 805148827 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 11, 2023 |
| Atlanta, TX | Lehto Works LLC | 806732129 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 31, 2026 |
| Atlanta, TX | VicCan LLC | 805766674 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 30, 2024 |
| Aurora, CO | 2411Coydr LLC | 804407404 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2022 |
| Aurora, CO | 2710Almadr LLC | 804433664 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 2, 2022 |
| Aurora, CO | 306Sumactrl LLC | 804407389 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2022 |
| Aurora, CO | 3409Lucasst LLC | 804407396 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2022 |
| Aurora, CO | Frontera Viva, LLC. | 806142451 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 27, 2025 |
| Aurora, CO | MAVERICK SECURITY SOLUTIONS LLC | 805985401 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 3, 2025 |
| Aurora, TX | Panther Creek Homestead, LLC | 806163736 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 8, 2025 |
| Austin Austin, TX | MOTION CUTS LLC | 805560900 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 21, 2024 |
| Avery, TX | VISION NOCTURNA AUTOMOTIVE, LLC | 806135150 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 3, 2025 |
| Avery, TX | Vision Nocturna Farm, LLC | 804462527 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 27, 2022 |
| Bacliff, TX | AOG Avionics Services LLC | 806178709 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 19, 2025 |
| Bagwell, TX | Rak River Co. LLC | 805115681 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 18, 2023 |
| Baird, TX | Happy Hare RV LLC | 806568330 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 16, 2026 |
| Bakersfield, CA | ZEUS TECHNOLOGY CONSULTING INC | 806723938 | Domestic For-Profit Corporation | Jul 28, 2026 |
| Balch Springs, TX | BLACK ROSE TRUCKING LLC | 805241585 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 1, 2023 |
| Balch Springs, TX | Bravo Tango Services LLC | 805909940 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 13, 2025 |
| Balch Springs, TX | Emergent Futures Network, LLC | 806159904 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 6, 2025 |
| Balch Springs, TX | Flawed Society LLC | 805797907 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 22, 2024 |
| Balch Springs, TX | Noble Kingdom LLC | 805963456 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 26, 2025 |
| Ballinger, TX | Rowdy's Garage Limited Liability Company | 804425369 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 29, 2022 |
| Balmorhea, TX | WSTXSKY LLC | 805854659 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 7, 2025 |
| Bangs, TX | FFP Texas, LLC | 805646940 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 31, 2024 |
| Bangs, TX | Rally Point Custom, LLC | 805014000 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 4, 2023 |
| Barker, TX | Delivery Bell Logistics LLC | 805946804 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 11, 2025 |
| Barker, TX | T. Norvell Travel, LLC. | 806757605 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 19, 2026 |
| Barry, TX | BuzzWerkz IT Solutions, LLC | 805036108 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 24, 2023 |
| Barry, TX | Unity Within LLC | 806239780 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 29, 2025 |
| Barstow, TX | The Wildflower, LLC | 806472097 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2026 |
| Barstow, TX | TUMBLEWEED METAL WORKS, LLC | 806472095 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 23, 2026 |
| Bartonville, TX | Feltnor Consulting, LLC | 805478357 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 22, 2024 |
| Bartonville, TX | jusfodinc llc | 805852138 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 4, 2025 |
| Bartonville, TX | Lone Star Scientific LLC | 806643081 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 3, 2026 |
| Bartonville, TX | ReadyCheck LLC | 806211847 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 8, 2025 |
| Bartonville, TX | State 28 Insurance & Safety LLC | 806601441 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 7, 2026 |
| Batesville, TX | Everything Handyman Limited Liability Company | 805790694 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 15, 2024 |
| Baton Rouge, LA | BLIVE LLC | 804393448 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2022 |
| Bay City, TX | Black Nine LLC | 806694942 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 13, 2026 |
| Bay City, TX | Blessings Beyond LLC | 805080040 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 19, 2023 |
| Bay City, TX | Matagorda Dirt Works LLC | 804912718 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 3, 2023 |
| Bay City, TX | Sailors Moon Honey Farm, LLC | 804583146 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 28, 2022 |
| Bay City, TX | The Hidden Chapter Cafe, LLC | 806728705 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 30, 2026 |
| Bay City, TX | The Rustic Therapy and Wellness Center, PLLC | 805708060 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 12, 2024 |
| Bayou Vista, TX | Ultimate Rectangle Pools LLC | 805592484 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 17, 2024 |
| Beach City, TX | Bison & Blue, LLC | 806594004 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 4, 2026 |
| Beach City, TX | Shell Shok Southern Seasoning Blend Line Limited Company | 806680855 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 1, 2026 |
| Beaufort, SC | Her Table Catering LLC | 804521929 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 14, 2022 |
| Bedias, TX | Crazy Horse Upholstery LLC | 805141377 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 6, 2023 |
| Bedias, TX | Gochnour Construction, LLC | 804515888 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 11, 2022 |
| Bedias, TX | L9 UNLIMITED LLC | 804641477 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 12, 2022 |
| Bedias, TX | Sanders Southern Ranch LLC | 805204437 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 7, 2023 |
| Bedias, TX | VP Farmstead, LLC | 805577722 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 4, 2024 |
| Bee Cave, TX | Brabec Inc., LLC | 805100165 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 5, 2023 |
| Bee Cave, TX | Dark Arts Laser Tattoo Removal LLC | 805841996 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 31, 2024 |
| Bee Cave, TX | DARKINS MEDIA NETWORK LLC | 806563524 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 14, 2026 |
| Bee Cave, TX | Invictus Leadership Solutions LLC | 805608326 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 30, 2024 |
| Bee Cave, TX | Medicinal Motion Austin, LLC | 805212004 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 5, 2023 |
| Bee Cave, TX | Veloura Luxury Travel, LLC | 806464939 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 19, 2026 |
| Beeville, TX | Broken Trail BBQ, LLC | 805171845 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 20, 2023 |
| Beeville, TX | Brokern Trail BBQ, LLC | 805107457 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 12, 2023 |
| Beeville, TX | CASSANDRA DALE PHOTOGRAPHY, LLC | 805743106 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 9, 2024 |
| Beeville, TX | Texas Bombshell Injections PLLC | 805466354 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 17, 2024 |
| Beeville, TX | Texas Liberty Logistics LLC | 806357304 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 17, 2025 |
| Bellaire, TX | A Bell Photography LLC | 806295836 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 7, 2025 |
| Bellaire, TX | ACG Biomed LLC | 806614804 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 15, 2026 |
| Bellaire, TX | ARMED HEART HEALTHCARE AGENCY LLC | 805450918 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 4, 2024 |
| Bellaire, TX | Bear and the Bea LLC | 805914831 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 20, 2025 |
| Bellaire, TX | Flannel Enterprises LLC | 805436128 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 21, 2024 |
| Bellaire, TX | Royal Global Innovations LLC | 805097908 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 2, 2023 |
| Bellaire, TX | SupplyCo Logistics, LLC | 805749468 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 16, 2024 |
| Bellaire, TX | Vows 2 Vibes LLC | 806014616 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 24, 2025 |
| Bellmead, TX | The Fawkes Landing LLC | 806187634 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 25, 2025 |
| Bellmead, TX | Tom Cat Home Inspections PLLC | 804743394 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 20, 2022 |
| Bells, TX | G & B Professional Services, LLC | 805458234 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 8, 2024 |
| Bells, TX | M&A Enterprises, LLC | 805996325 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 14, 2025 |
| Bellville, TX | 1775 SECURITY, LLC | 806762105 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 21, 2026 |
| Bellville, TX | South Oak Group LLC | 806646752 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 6, 2026 |
| Bellville, TX | Trailblazing Haulers LLC | 805639902 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 25, 2024 |
| Ben Wheeler, TX | GOC Company LLC | 804769060 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 11, 2022 |
| Ben Wheeler, TX | Holt Customs LLC | 805419222 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 8, 2024 |
| Ben Wheeler, TX | Northern Lights Overland Trailers LLC | 804577516 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 13, 2022 |
| Ben Wheeler, TX | The Gentlemen Artists Armoury, Limited Liability Company | 806428513 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 29, 2026 |
| Bertram, TX | Bertram Tax Guy Inc | 806356513 | Domestic For-Profit Corporation | Dec 17, 2025 |
| Bertram, TX | Ginger Farms LLC | 805338844 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 11, 2023 |
| Bertram, TX | Grunt Cannabis LLc. | 805162761 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 18, 2023 |
| Bertram, TX | Heavenly Jade, LLC | 804959699 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 28, 2023 |
| Bertram, TX | People, Process and Compliance Consulting LLC | 804536062 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 8, 2022 |
| Bertram, TX | Shuler Painting LLC | 806117509 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 9, 2025 |
| Bertram, TX | Skyview Endeavors LLC | 805047127 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 30, 2023 |
| Big Lake, TX | RC NO LAKE SERVICES LLC | 806409826 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 19, 2026 |
| Big Sandy, TX | JM Ranch Transport LLC | 806215925 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 12, 2025 |
| Big Spring, TX | 3 B Creations LLC | 804747156 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 5, 2022 |
| Big Spring, TX | ALL IN AUTOMOTIVE, LLC | 804737613 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 13, 2022 |
| Big Spring, TX | ClearWay Assessments LLC | 806780226 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 1, 2026 |
| Big Spring, TX | DAZ Motorsports, LLC | 806416689 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 24, 2026 |
| Big Spring, TX | Good Knight Ranch Texas Enterprises, LLC | 805417323 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 7, 2024 |
| Big Spring, TX | KING OF LEGENDS LLC | 806161183 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 7, 2025 |
| Big Spring, TX | Parker Investments Holding Company, LLC | 806025800 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 1, 2025 |
| Big Spring, TX | SBT Studios, LLC | 806234165 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2025 |
| Bigfoot, TX | McCulley Logistics Group LLC | 806712991 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 22, 2026 |
| Bigfoot, TX | McCulley Site Works LLC | 806713131 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 22, 2026 |
| Bigfoot, TX | Pin-Tex Farms, LLC | 805253297 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 13, 2023 |
| Biloxi, MS | Russell Education Consulting LLC | 805262669 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 12, 2023 |
| Bishop, TX | Baja Bites, LLC | 805637417 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 24, 2024 |
| Bishop, TX | Beach Daz Condo LLC | 806655907 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 14, 2026 |
| Bishop, TX | H.L. Shoats, LLC | 805817023 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 10, 2024 |
| Bishop, TX | NUNCIO ELECTRIC LLC | 805130015 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 28, 2023 |
| Bishop, TX | Sugarbear Media Group, LLC | 806721379 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 27, 2026 |
| Blanco, TX | Burro Tactical LLC | 805371542 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 2, 2024 |
| Blanco, TX | Guajardo Construction & Design LLC | 804771440 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 13, 2022 |
| Blanco, TX | Outlaw Equipment Sales and Rental LLC | 805472202 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 20, 2024 |
| Blanco, TX | Shea Sinclaire LLC | 806260415 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 14, 2025 |
| Blanco, TX | Sweet Dreams Party Rentals, LLC | 806416771 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 26, 2026 |
| Blanket, TX | Resilient Roots Experiences LLC | 806789522 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 9, 2026 |
| Blanket, TX | The Tree of Life Clinic, LLC. | 806230478 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 22, 2025 |
| Bloomburg, TX | Cook's Golden Harvest LLC | 805962579 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 21, 2025 |
| Bloomburg, TX | Jovial Myndz Group LLC | 805962659 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 22, 2025 |
| Bloomburg, TX | Mookie & Sons LLC | 805094735 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 31, 2023 |
| Blooming Grove, TX | Cavalry Land Services LLC | 806686248 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 2, 2026 |
| Blooming Grove, TX | Filament and Faith 3D Printing, LLC | 806593895 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 4, 2026 |
| Blooming Grove, TX | Path 70 Times 7 LLC | 806793037 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 11, 2026 |
| Bloomington, TX | BALA BROTHERS, LLC | 805791207 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 16, 2024 |
| Bloomington, TX | Single Line Solutions LLC | 806613566 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 15, 2026 |
| Blue Ridge, TX | Eleven B Realty LLC | 805986082 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 3, 2025 |
| Blue Ridge, TX | Invictus Blends LLC | 804419890 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 4, 2022 |
| Blue Ridge, TX | Nice Transport LLC | 806011422 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 22, 2025 |
| Blue Ridge, TX | PBMB LLC | 804906653 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2023 |
| Blue Ridge, TX | Ruach Operations LLC | 806327652 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 1, 2025 |
| Blue Ridge, TX | Sphinxmen Blends IV LLC | 804802807 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 9, 2022 |
| Blue Ridge, TX | Sphinxmen Blends LLC | 804395647 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2022 |
| Blue Ridge, TX | WorksWright Enterprises, LLC | 806762240 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 20, 2026 |
| Bluff Dale, TX | Car Addict Motorsports LLC | 806311521 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 18, 2025 |
| Bluff Dale, TX | Olive and Stella LLC | 805476887 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 25, 2024 |
| Bluff Dale, TX | Rogue Developments LLC | 805432404 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 20, 2024 |
| Blum, TX | YOUR LOCAL GUN PLUG LLC | 805799067 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 25, 2024 |
| Bonham, TX | Dad Mows Best LLC | 806474727 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 12, 2026 |
| Bonham, TX | Haunted Healing Counseling, PLLC | 806747933 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 12, 2026 |
| Bonham, TX | Ironside Earthworks and Fabrication, LLC | 805872636 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 21, 2025 |
| Bonham, TX | MaxCaliberArms, LLC | 806095183 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 20, 2025 |
| Borger, TX | Flying E Ranch, Cattle company LLC | 806736727 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 5, 2026 |
| Borger, TX | Hacienda Rupert LLC | 804989625 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 22, 2023 |
| Borger, TX | Mont Core Transport, LLC | 804565237 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 28, 2022 |
| Boswell, OK | Three Springs Properties LLC | 804677438 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 29, 2022 |
| Bowie, TX | Abshier Power LLC | 805439287 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 24, 2024 |
| Bowie, MD | Solar TX 2025 LLC | 806232520 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 25, 2025 |
| Boyd, TX | Haul-a-Graham LLC | 806780121 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 2, 2026 |
| Boyd, TX | HAULIN ASSOCIATES LLC | 805880448 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 25, 2025 |
| Boyd, TX | HLG Companies, LLC | 804751385 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 27, 2022 |
| Boyd, TX | Ironline Resources LLC | 806725413 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 29, 2026 |
| Boyd, TX | Kreators Haus & Studio LLC | 806656638 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 15, 2026 |
| Boyd, TX | Matt Pearson LLC | 806751486 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 14, 2026 |
| Boyd, TX | TXG Construction LLC | 805611896 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 2, 2024 |
| Brackettville, TX | Come And Inspect It PLLC | 804886956 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 18, 2023 |
| Brackettville, TX | Eric Jay Martinez Enterprises LLC | 804633417 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 5, 2022 |
| Brackettville, TX | JAG Fire Design, LLC | 804860219 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 30, 2022 |
| Brackettville, TX | Twelve Series Property Group LLC | 804800496 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 8, 2022 |
| Brackettville, TX | Vector Forward Solutions, LLC | 804943302 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 24, 2023 |
| Brady, TX | American Rifleworks LLC | 805612892 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 2, 2024 |
| Brady, TX | H.O.T. Rock Chip Repair LLC | 805270338 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 18, 2023 |
| Brady, TX | Lincoln Hawk LLC | 804585185 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 21, 2022 |
| Brandywine, MD | CITSC, LLC | 806467402 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 19, 2026 |
| Brazoria, TX | Cross J Process Service LLC | 806266018 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 17, 2025 |
| Breckenridge, TX | Fielden Aero, LLC | 806158048 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Aug 4, 2025 |
| Breckenridge, TX | OP CONCHO COPPERHEAD NTX, PLLC | 805248509 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 9, 2023 |
| Breckenridge, TX | Repairix LLC | 805422435 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Feb 15, 2024 |
| Brenham, TX | Brazos Valley Security and Solutions limited liability company. | 805762395 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 25, 2024 |
| Brenham, TX | Casas Cardenas Group LLC | 804847286 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 13, 2022 |
| Brenham, TX | Echo-V Services LLC | 804577518 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 13, 2022 |
| Brenham, TX | GNW Transit LLC | 804746521 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Sep 23, 2022 |
| Brenham, TX | InDependence Pediatrics, PLLC | 804553151 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 4, 2022 |
| Brenham, TX | NexGen Networking Solutions LLC | 805295978 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Nov 1, 2023 |
| Brenham, TX | Pfeffer Legacy Firearm's LLC | 806371496 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Dec 24, 2025 |
| Brenham, TX | The Washington County Web Hosting Company LLC | 805129321 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 27, 2023 |
| Briarcliff, TX | Dollgener Homes LLC | 805578840 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 5, 2024 |
| Bridge City, TX | CLB Consulting LLC | 805490902 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 29, 2024 |
| Bridge City, TX | DTF Diva LLC | 806531829 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Mar 28, 2026 |
| Bridge City, TX | Southern Valhalla Builders, LLC. | 805047510 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Apr 30, 2023 |
| Bridgeport, TX | Blue Bull Vending, LLC | 805586780 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jun 12, 2024 |
| Bridgeport, TX | Clarity Forge, LLC | 806058612 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 28, 2025 |
| Bridgeport, TX | DEEPLY ROOTED TREE SERVICES, LLC | 805166225 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 21, 2023 |
| Bridgeport, TX | Edinger Engineering LLC | 806407750 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jan 20, 2026 |
| Bridgeport, TX | Fleming Industries, LLC | 806637066 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 29, 2026 |
| Bridgeport, TX | March On LLC | 805156457 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Jul 14, 2023 |
| Bridgeport, TX | SEYON AVIATION CONSULTING AND INSTRUCTION LLC | 806270039 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | Oct 21, 2025 |
| Broadlands, VA | Old Guard Grooming Co. LLC | 806607733 | Domestic Limited Liability Company (LLC) | May 11, 2026 |
